真・女神転生Ⅴ Vengeanceの仲魔一覧を掲載しています。種族やLv、耐性等で絞り込みすることができます。
悪魔名、種族、Lv、出現場所検索:
物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 |
悪魔名 | 種族 | Lv | 出現場所 | 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スライム | 外道 | 1 | 『タマチ』龍穴付近、『ミタ』龍穴付近 | - | - | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 |
ピクシー | 妖精 | 2 | 『タマチ』龍穴付近 | - | - | - | - | 耐 | - | 弱 |
ガキ | 幽鬼 | 3 | 『タマチ』龍穴付近、『ミタ』龍穴付近 | - | 弱 | - | - | 弱 | 弱 | 耐 |
オンモラキ | 凶鳥 | 4 | 『ミタ』龍穴付近 | - | 耐 | 弱 | - | 弱 | - | - |
ネコショウグン | 軍神 | 5 | - | - | 弱 | - | 無 | 弱 | 耐 | - |
グレムリン | 邪鬼 | 5 | 『ミタ』龍穴付近 | - | 弱 | 耐 | 耐 | 弱 | - | - |
マンドレイク | 妖魔 | 6 | 『シバ』龍穴付近、『ハママツチョウ』龍穴付近 | - | 耐 | 弱 | - | 弱 | - | - |
コダマ | 地霊 | 6 | 『シバ』龍穴付近 | - | 弱 | 弱 | - | 耐 | - | - |
ダイモーン | 妖鬼 | 7 | 『ハママツチョウ』龍穴付近 | - | 耐 | - | 弱 | - | 弱 | 無 |
ケットシー | 魔獣 | 7 | 『ハママツチョウ』龍穴付近 | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - |
ザントマン | 夜魔 | 8 | 『ハママツチョウ』龍穴付近、『東京タワー』龍穴付近 | - | - | - | 弱 | 耐 | - | - |
ピアレイ | 妖獣 | 8 | 『シバ』龍穴付近、『ハママツチョウ』龍穴付近 | - | - | 弱 | 耐 | - | - | 弱 |
アーシーズ | 精霊 | 9 | - | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - |
チョトンダ | 邪龍 | 9 | 『ハママツチョウ』龍穴付近 | - | - | - | 耐 | - | - | - |
エンジェル | 天使 | 10 | - | - | - | - | - | 弱 | 無 | 弱 |
アガシオン | 妖魔 | 10 | 『ハママツチョウ』龍穴付近 | - | - | 弱 | 無 | - | - | 弱 |
アズミ | 妖鬼 | 11 | 『ハママツチョウ』龍穴付近、『東京タワー』龍穴付近 | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - |
トゥルダク | 邪鬼 | 11 | 『東京タワー』龍穴付近 | - | - | - | - | 弱 | - | 耐 |
ハルパス | 堕天使 | 11 | 『東京タワー』龍穴付近 | - | - | - | 弱 | - | 耐 | 耐 |
ユニコーン | 聖獣 | 11 | - | - | - | - | 弱 | - | 耐 | - |
オバリヨン | 幽鬼 | 12 | 『カミヤチョウ』龍穴付近 | - | - | 弱 | 耐 | - | 弱 | 耐 |
エアロス | 精霊 | 12 | - | - | - | - | 弱 | 耐 | - | - |
マーメイド | 鬼女 | 12 | 『東京タワー』龍穴付近 | - | 弱 | 無 | 弱 | - | - | - |
ツチグモ | 地霊 | 13 | 『東京タワー』龍穴付近、『カミヤチョウ』龍穴付近、『ナガタチョウ』龍穴付近 | - | - | 弱 | 耐 | - | - | - |
ニャミニャミ | 龍神 | 13 | - | - | 弱 | 無 | 弱 | - | - | - |
バイコーン | 妖獣 | 14 | 『カミヤチョウ』龍穴付近、『ナガタチョウ』龍穴付近 | - | - | - | 弱 | - | 弱 | 無 |
チン | 凶鳥 | 14 | 『カミヤチョウ』龍穴付近、『東京タワー』龍穴付近 | - | 弱 | - | - | - | - | 耐 |
フォルトゥナ | 女神 | 15 | - | - | - | - | 弱 | 無 | - | 弱 |
アクアンズ | 精霊 | 15 | - | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - |
ノズチ | 龍王 | 15 | 『カミヤチョウ』龍穴付近 | 耐 | 弱 | 弱 | 弱 | - | - | - |
アプサラス | 妖魔 | 16 | - | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - |
モコイ | 夜魔 | 16 | 『カミヤチョウ』龍穴付近 | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - |
アイトワラス | 邪龍 | 17 | 『オナリモン』龍穴付近 | - | 無 | 弱 | - | - | - | - |
イッポンダタラ | 妖鬼 | 17 | 『ナガタチョウ』龍穴付近 | - | 耐 | - | - | - | 弱 | - |
リャナンシー | 鬼女 | 17 | - | - | - | - | - | 弱 | 弱 | 無 |
スダマ | 地霊 | 17 | 『カミヤチョウ』龍穴付近 | - | 弱 | 弱 | - | 無 | - | - |
ハイピクシー | 妖精 | 18 | - | - | - | 弱 | - | 耐 | - | - |
アンドラス | 堕天使 | 18 | 『テンノウズアイル』龍穴付近 | - | - | 無 | 弱 | - | 弱 | - |
アークエンジェル | 天使 | 18 | - | - | - | - | 弱 | - | 無 | 弱 |
フレイミーズ | 精霊 | 18 | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - |
シーサー | 聖獣 | 19 | - | - | 弱 | - | 耐 | 耐 | - | - |
レギオン | 外道 | 19 | 『テンノウズ』龍穴付近 | - | - | - | 弱 | - | 弱 | 無 |
タケミナカタ | 国津神 | 19 | - | - | 弱 | - | 耐 | - | - | - |
ジャックランタン | 妖精 | 20 | 『テンノウズアイル』龍穴付近、『テンノウズ』龍穴付近 | - | 無 | 弱 | - | - | - | - |
ラクシャーサ | 邪鬼 | 20 | 『テンノウズ』龍穴付近 | - | - | 弱 | - | - | 耐 | 耐 |
ヴィーヴル | 龍王 | 20 | 『シナガワ埠頭』龍穴付近 | - | - | 弱 | - | - | - | - |
カヤノヒメ | 地霊 | 21 | 『テンノウズ』龍穴付近 | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - |
マカミ | 神獣 | 21 | - | - | - | - | - | - | 耐 | 弱 |
ホウオウ | 霊鳥 | 22 | - | - | 無 | - | - | 耐 | - | 弱 |
アメノウズメ | 女神 | 22 | - | - | - | - | 無 | 弱 | - | - |
インキュバス | 夜魔 | 22 | 『テンノウズアイル』龍穴付近、『テンノウズ』龍穴付近 | - | - | - | 弱 | 耐 | - | - |
オニ | 妖鬼 | 23 | 『テンノウズ』龍穴付近、『シナガワ埠頭』龍穴付近、『コンテナヤード』龍穴付近 | 耐 | - | - | 弱 | - | 弱 | - |
ゲンブ | 龍神 | 23 | - | - | 弱 | 無 | - | - | - | - |
キクリヒメ | 地母神 | 24 | - | - | - | - | 弱 | 無 | 耐 | - |
イヌガミ | 魔獣 | 24 | 『シナガワ埠頭』龍穴付近、『コンテナヤード』龍穴付近 | - | 無 | 弱 | - | - | 弱 | 耐 |
ベリス | 堕天使 | 24 | 『シナガワ埠頭』龍穴付近、『コウナン二丁目』龍穴付近、『妖精の集落』龍穴付近、『北シナガワ』龍穴付近 | - | 耐 | 弱 | - | - | - | 耐 |
バグス | 妖獣 | 24 | 『コンテナヤード』龍穴付近 | - | 弱 | - | - | - | - | 無 |
コッパテング | 妖魔 | 24 | 『テンノウズアイル』龍穴付近 | - | - | - | 弱 | 耐 | - | - |
マタドール | 魔人 | 24 | - | - | - | - | 弱 | 無 | 耐 | 耐 |
ポルタ―ガイスト | 幽鬼 | 25 | 『コウナン三丁目』龍穴付近、『御楯橋』龍穴付近、『コウナン二丁目』龍穴付近 | - | - | - | 無 | 弱 | 弱 | - |
マナナンガル | 鬼女 | 25 | 『シナガワ埠頭』龍穴付近、『コウナン三丁目』龍穴付近、『御楯橋』龍穴付近 | - | - | - | - | - | 弱 | 無 |
ジャックフロスト | 妖精 | 25 | 『シナガワ埠頭』龍穴付近 | - | 弱 | 吸 | - | - | - | - |
コロポックル | 地霊 | 26 | 『シナガワ埠頭』龍穴付近、『コウナン三丁目』龍穴付近、『御楯橋』龍穴付近 | - | - | 無 | - | 弱 | 耐 | 弱 |
ターボばあちゃん | 外道 | 26 | - | - | - | - | - | - | 弱 | 無 |
アティス | 鬼神 | 27 | - | - | 無 | - | - | 耐 | - | 弱 |
ナーガ | 龍王 | 27 | 『コンテナヤード』龍穴付近、『コウナン三丁目』龍穴付近 | - | 弱 | - | 無 | 弱 | - | - |
チロンヌプ | 聖獣 | 27 | 『御楯橋』龍穴付近 | - | 耐 | 耐 | - | - | 耐 | 弱 |
プリンシパリティ | 天使 | 28 | - | - | - | - | - | - | 無 | 弱 |
ナタタイシ | 軍神 | 28 | - | - | 耐 | - | 弱 | 耐 | - | - |
シキオウジ | 妖鬼 | 29 | 『シナガワ埠頭』龍穴付近 | 耐 | 弱 | - | - | 弱 | 耐 | 耐 |
モスマン | 妖獣 | 29 | 『コウナン三丁目』龍穴付近、『御楯橋』龍穴付近 | - | - | - | 無 | 弱 | - | - |
アナーヒター | 女神 | 29 | - | - | 弱 | 吸 | 弱 | - | 無 | - |
カイチ | 神獣 | 29 | - | - | - | 無 | - | - | 無 | 弱 |
ヤクシニー | 鬼女 | 30 | 『コウナン二丁目』龍穴付近 | - | - | - | 弱 | 無 | - | - |
ロア | 邪鬼 | 30 | 『コウナン二丁目』龍穴付近 | - | - | - | - | - | 弱 | 無 |
ケルピー | 妖精 | 30 | 『コウナン三丁目』龍穴付近、『御楯橋』龍穴付近 | - | - | 耐 | - | 弱 | - | - |
だいそうじょう | 魔人 | 30 | - | - | 弱 | - | - | - | 無 | 無 |
バジリスク | 邪龍 | 31 | 『コウナン二丁目』龍穴付近、『妖精の集落』龍穴付近、『北シナガワ』龍穴付近 | - | 耐 | 耐 | 弱 | - | - | - |
ピシャーチャ | 幽鬼 | 31 | 『コウナン二丁目』龍穴付近 | - | 弱 | - | - | - | 弱 | 無 |
フォルネウス | 堕天使 | 31 | 『北シナガワ』龍穴付近 | - | - | 吸 | 弱 | - | 弱 | 無 |
カハク | 地霊 | 31 | 『御楯橋』龍穴付近 | - | 無 | 弱 | - | - | - | - |
ディース | 妖魔 | 31 | 『コウナン二丁目』龍穴付近 | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | - | - |
リリム | 夜魔 | 32 | 『北シナガワ』龍穴付近、『シナガワ駅』龍穴付近 | - | - | 弱 | 無 | - | - | - |
ジャターユ | 霊鳥 | 32 | - | - | - | - | 弱 | 吸 | - | 弱 |
トート | 魔神 | 33 | - | - | 無 | - | - | - | - | 弱 |
ブラックウーズ | 外道 | 33 | 『北シナガワ』龍穴付近、『シナガワ駅』龍穴付近 | 耐 | 弱 | - | - | - | 弱 | - |
バフォメット | 邪神 | 33 | 『北シナガワ』龍穴付近 | - | - | - | - | - | 弱 | 無 |
キングフロスト | 魔王 | 33 | - | - | 弱 | 吸 | - | - | 耐 | 弱 |
ケツアルカトル | 龍神 | 34 | - | - | 無 | - | 弱 | - | - | - |
ネコマタ | 魔獣 | 34 | 『妖精の集落』龍穴付近 | - | 耐 | 弱 | 弱 | 無 | - | - |
ハリティー | 地母神 | 35 | - | - | - | - | - | 弱 | - | 無 |
パールヴァティ | 女神 | 35 | - | - | 弱 | 耐 | - | - | 耐 | - |
セタンタ | 妖精 | 35 | 『北シナガワ』龍穴付近 | - | - | - | 弱 | 無 | - | 弱 |
カラステング | 妖鬼 | 35 | 『北シナガワ』龍穴付近 | - | - | - | 弱 | 耐 | 耐 | - |
ラミア | 鬼女 | 36 | 『シンジュク御苑』龍穴付近 | - | - | 弱 | 無 | - | - | - |
ゾウチョウテン | 鬼神 | 36 | - | - | - | - | - | 弱 | 無 | - |
ヘルエンジェル | 魔人 | 36 | - | - | 無 | 弱 | - | 無 | 耐 | 耐 |
エリゴール | 堕天使 | 37 | 『コウナン二丁目』龍穴付近、『妖精の集落』龍穴付近、『北シナガワ』龍穴付近 | - | 無 | - | 弱 | - | - | 耐 |
スクナヒコナ | 国津神 | 37 | - | - | - | 無 | 弱 | - | 耐 | 耐 |
アルテミス | 女神 | 37 | - | - | 弱 | 無 | 無 | - | 耐 | 耐 |
モー・ショボー | 凶鳥 | 38 | 『ヨヨギ』龍穴付近 | - | 弱 | - | - | 無 | - | - |
ナルキッソス | 地霊 | 38 | 『シンジュク御苑』龍穴付近、『ヨヨギ』龍穴付近 | - | 弱 | - | - | 無 | - | - |
サキュバス | 夜魔 | 38 | 『シンジュク御苑』龍穴付近 | - | 耐 | 無 | - | - | 弱 | - |
サンダーバード | 霊鳥 | 38 | - | - | - | - | 無 | 弱 | - | - |
アマビエ | 秘神 | 39 | - | - | - | 無 | - | - | 耐 | 弱 |
クラマテング | 幻魔 | 39 | 『ヨヨギ』龍穴付近 | - | - | - | 弱 | 無 | - | - |
パワー | 天使 | 39 | - | - | - | - | 耐 | 弱 | 無 | 弱 |
ヴァルキリー | 妖魔 | 40 | 『シンジュク御苑』龍穴付近、『ヨヨギ』龍穴付近 | - | - | - | - | 弱 | 無 | - |
ナーガラジャ | 龍王 | 40 | 『神宮内苑』龍穴付近、『ヨヨギ』龍穴付近 | - | 弱 | 耐 | 吸 | 弱 | - | - |
アリス | 魔人 | 40 | - | - | - | - | - | - | 弱 | 吸 |
オオヤマツミ | 国津神 | 40 | - | - | 弱 | 耐 | 耐 | - | - | 無 |
ハヤタロウ | 聖獣 | 40 | - | 耐 | - | - | 無 | 弱 | 耐 | 弱 |
ドアマース | 妖獣 | 40 | 『シンジュク御苑』龍穴付近、『ヨヨギ』龍穴付近、『シンジュク一丁目』龍穴付近 | - | - | - | - | 弱 | 耐 | 無 |
アヌビス | 神獣 | 41 | - | - | - | - | - | 弱 | 無 | 耐 |
クバンダ | 幽鬼 | 41 | 『シンジュク御苑』龍穴付近、『ヨヨギ』龍穴付近 | - | - | - | 弱 | 無 | - | 耐 |
シルキー | 妖精 | 41 | - | - | 弱 | 無 | - | - | - | - |
オルトロス | 魔獣 | 42 | 『ヨヨギ』龍穴付近、『シンジュク一丁目』龍穴付近、『シンジュク三丁目』龍穴付近、『カブキチョウ』龍穴付近 | - | 無 | 弱 | - | - | - | 耐 |
ホルス | 魔神 | 42 | - | - | 耐 | - | 耐 | 弱 | 反 | 弱 |
ミシャグジさま | 邪神 | 42 | 『シンジュク三丁目』龍穴付近 | - | - | - | 無 | 弱 | 耐 | 無 |
イズン | 女神 | 42 | - | - | - | - | 弱 | 耐 | 無 | - |
マカーブル | 邪鬼 | 43 | 『シンジュク御苑』龍穴付近、『ヨヨギ』龍穴付近、『シンジュク一丁目』龍穴付近 | - | - | - | - | - | 弱 | 無 |
スザク | 霊鳥 | 43 | - | - | 無 | 弱 | - | - | - | - |
センリ | 聖獣 | 43 | 『シンジュク御苑』龍穴付近、『シンジュク一丁目』龍穴付近 | - | - | - | 弱 | 耐 | 無 | - |
ホワイトライダー | 魔人 | 43 | - | - | 反 | - | 弱 | - | 耐 | 耐 |
ディオニュソス | 破壊神 | 44 | - | - | 無 | 弱 | 耐 | - | - | - |
ジャアクフロスト | 夜魔 | 44 | - | - | 耐 | 無 | - | - | 弱 | 反 |
ベルフェゴール | 魔王 | 44 | - | 耐 | 弱 | 無 | 耐 | - | 弱 | 無 |
オセ | 堕天使 | 44 | 『カブキチョウ』龍穴付近 | - | 弱 | 無 | - | - | - | 無 |
コウモクテン | 鬼神 | 44 | - | - | - | - | 弱 | 無 | 耐 | - |
ヨシツネ | 軍神 | 45 | - | 耐 | - | - | - | - | - | 弱 |
セイリュウ | 龍神 | 45 | - | - | - | 耐 | 弱 | 無 | - | - |
キウン | 夜魔 | 45 | 『シンジュク一丁目』龍穴付近、『カブキチョウ』龍穴付近、『ニシシンジュク一丁目』龍穴付近 | - | - | - | - | - | 弱 | 無 |
ダーキニー | 鬼女 | 46 | 『ニシシンジュク一丁目』龍穴付近 | 耐 | 耐 | 弱 | - | - | 弱 | - |
イシス | 地母神 | 46 | - | - | 耐 | - | 無 | - | - | 弱 |
ハヌマーン | 幻魔 | 46 | 『カブキチョウ』龍穴付近 | - | - | - | 弱 | 反 | - | - |
サラスヴァティ | 女神 | 47 | - | - | 弱 | 無 | - | - | - | 弱 |
オベロン | 妖精 | 47 | 『ニシシンジュク二丁目』龍穴付近 | - | - | - | 弱 | 無 | - | - |
レッドライダー | 魔人 | 47 | - | - | - | 弱 | 反 | 吸 | 耐 | 耐 |
アンズー | 凶鳥 | 48 | 『シンジュク三丁目』龍穴付近、『カブキチョウ』龍穴付近、『ニシシンジュク一丁目』龍穴付近 | - | - | - | 無 | 弱 | - | - |
ラフム | 邪神 | 48 | - | - | 弱 | 耐 | - | 耐 | - | 無 |
マッドガッサー | 外道 | 48 | 『ニシシンジュク二丁目』龍穴付近 | - | - | - | - | - | 弱 | 無 |
ビャッコ | 聖獣 | 49 | - | - | - | - | 無 | 弱 | - | - |
クシナダヒメ | 国津神 | 49 | - | - | - | - | - | - | 無 | 弱 |
キンキ | 妖鬼 | 49 | 至聖所シャカン | - | - | - | 無 | 弱 | - | - |
ヌエ | 妖獣 | 49 | 至聖所シャカン | - | - | - | 無 | 弱 | - | - |
オロバス | 魔獣 | 49 | 至聖所シャカン | - | 耐 | 弱 | - | - | - | 耐 |
アナンシ | 幻魔 | 49 | - | - | 弱 | 無 | - | - | - | 耐 |
ドミニオン | 天使 | 50 | - | - | - | - | 無 | 弱 | 無 | 弱 |
ユルング | 龍王 | 50 | 至聖所シャカン | - | 弱 | - | 無 | - | - | - |
フラロウス | 堕天使 | 50 | 至聖所シャカン | - | 無 | 弱 | - | - | - | 耐 |
オニャンコポン | 秘神 | 50 | - | 弱 | 無 | - | 無 | - | 無 | - |
ジコクテン | 鬼神 | 51 | - | - | 弱 | 無 | - | - | 耐 | - |
モロク | 魔王 | 51 | - | - | 無 | 弱 | 耐 | - | - | 耐 |
パズス | 邪神 | 52 | 至聖所シャカン | - | - | 弱 | - | 耐 | - | 無 |
クロト | 鬼女 | 52 | 『ウエノ』龍穴付近、『ウエノ公園』龍穴付近 | - | 無 | 弱 | - | - | - | - |
クー・フーリン | 幻魔 | 52 | - | 耐 | - | - | 弱 | 無 | - | - |
チェルノボグ | 破壊神 | 52 | - | - | - | - | - | - | 弱 | 無 |
イフリート | 妖魔 | 52 | 至聖所シャカン | - | 吸 | 弱 | - | - | - | - |
ヴリトラ | 龍神 | 52 | - | - | - | 耐 | 無 | 弱 | 耐 | - |
ブラックライダー | 魔人 | 52 | - | - | - | 反 | - | 弱 | 耐 | 耐 |
ヒュドラ | 邪龍 | 53 | - | - | 無 | 弱 | - | - | - | - |
アールマティ | 大天使 | 53 | - | - | - | - | 弱 | 弱 | 無 | 無 |
ヤタガラス | 霊鳥 | 54 | - | - | - | - | - | 耐 | 無 | 弱 |
アタバク | 魔神 | 54 | - | - | - | 弱 | - | - | 無 | 無 |
ルー・ガルー | 魔獣 | 54 | 『ウエノ』龍穴付近 | - | 耐 | 弱 | 無 | - | 弱 | - |
キマイラ | 聖獣 | 55 | - | - | 耐 | - | 無 | 弱 | - | - |
ヘカトンケイル | 邪鬼 | 55 | 『ウエノ』龍穴付近、『ウエノ公園』龍穴付近 | - | - | - | - | 弱 | - | 無 |
スカアハ | 女神 | 55 | - | - | - | - | 弱 | 無 | 耐 | - |
オオクニヌシ | 国津神 | 55 | - | - | - | 弱 | - | - | 耐 | 耐 |
デカラビア | 堕天使 | 55 | 『ウエノ』龍穴付近、『ウエノ公園』龍穴付近、『不忍池』龍穴付近 | - | - | - | - | - | 弱 | 無 |
ロキ | 魔王 | 56 | - | - | - | 無 | - | 耐 | 弱 | 耐 |
クイーンメイブ | 夜魔 | 56 | 『ウエノ』龍穴付近、『厩橋』龍穴付近 | - | - | - | 弱 | 無 | - | - |
キュベレ | 地母神 | 56 | - | - | 耐 | - | 弱 | - | 無 | - |
スイキ | 妖鬼 | 56 | 『ウエノ公園』龍穴付近、『不忍池』龍穴付近 | - | 弱 | 無 | - | - | - | - |
ガネーシャ | 軍神 | 57 | - | 耐 | - | - | 弱 | 無 | - | 弱 |
ティターニア | 妖精 | 57 | 『ウエノ』龍穴付近、『厩橋』龍穴付近 | - | 弱 | - | - | - | 無 | 耐 |
ペイルライダー | 魔人 | 57 | - | - | 弱 | 無 | - | - | 耐 | 耐 |
ビシャモンテン | 鬼神 | 58 | - | - | 無 | 弱 | - | - | 無 | - |
ラケシス | 鬼女 | 58 | 『ウエノ公園』龍穴付近 | - | - | - | - | 弱 | - | - |
アナンタ | 龍神 | 59 | - | - | - | 無 | 無 | 弱 | 無 | 弱 |
グラシャラボラス | 魔獣 | 59 | - | - | - | - | 弱 | 無 | - | 無 |
メルキセデク | 大天使 | 60 | - | - | - | - | - | 弱 | 吸 | 無 |
ファフニール | 邪龍 | 60 | 『ダアト:台東区』全域 | 耐 | - | 弱 | 弱 | - | - | - |
バロン | 神獣 | 60 | - | - | - | - | 無 | 弱 | 無 | 弱 |
タオ | 至聖女 | 60 | - | - | - | - | - | - | 無 | 弱 |
クドラク | 幽鬼 | 60 | - | - | 弱 | - | - | - | - | 吸 |
クルースニク | 幻魔 | 60 | - | 耐 | - | - | - | 弱 | 無 | - |
クレオパトラ | 鬼女 | 61 | - | - | - | 耐 | - | 耐 | 吸 | 弱 |
ゴグマゴグ | 地霊 | 61 | - | 無 | 弱 | 無 | - | 弱 | - | 弱 |
アザゼル | 堕天使 | 61 | - | - | 無 | - | 弱 | 無 | 弱 | 耐 |
アラハバキ | 国津神 | 62 | - | 無 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 耐 | 耐 |
イシュタル | 地母神 | 62 | - | - | - | - | 無 | 弱 | 無 | 弱 |
スルト | 魔王 | 62 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | - |
コンス | 魔神 | 62 | - | - | 耐 | 弱 | - | - | 無 | - |
ナアマ | 女魔 | 63 | - | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | - | 無 |
モト | 破壊神 | 63 | - | - | 耐 | - | 弱 | - | - | 吸 |
ジークフリート | 軍神 | 63 | - | 吸 | - | - | - | 弱 | 弱 | 弱 |
フウキ | 妖鬼 | 63 | 『アサクサ』龍穴付近 | - | - | - | 弱 | 無 | - | - |
マザーハーロット | 魔人 | 64 | - | 反 | - | 弱 | 吸 | 弱 | 耐 | 耐 |
ソロネ | 天使 | 64 | 『厩橋』龍穴付近 | - | 無 | 弱 | - | - | 無 | 弱 |
ケルベロス | 魔獣 | 64 | 『ダアト:台東区』全域 | - | 反 | 弱 | - | - | - | - |
ガルーダ | 霊鳥 | 64 | - | - | - | - | 弱 | 吸 | 耐 | - |
アトロポス | 鬼女 | 64 | 『不忍池』龍穴付近 | - | 弱 | 耐 | - | - | 無 | - |
ナホビホ | 妖精 | 65 | - | 耐 | - | 吸 | 無 | 弱 | 耐 | - |
ミトラ | 魔神 | 65 | - | - | - | 弱 | - | - | 無 | 耐 |
フェンリル | 妖獣 | 65 | 『ウエノ公園』龍穴付近 | - | - | 吸 | - | 弱 | - | - |
エイシェト | 女魔 | 66 | - | - | 無 | - | - | 弱 | - | 無 |
ギリメカラ | 邪神 | 66 | 『アサクサ』龍穴付近 | 反 | - | - | 弱 | 弱 | 弱 | 耐 |
トール | 鬼神 | 66 | - | - | 耐 | - | 吸 | 弱 | 耐 | - |
スカディ | 地母神 | 67 | - | - | 弱 | 耐 | - | - | - | 無 |
ネビロス | 堕天使 | 67 | 『ウエノ公園』龍穴付近 | - | - | - | - | 弱 | 弱 | 反 |
マーラ | 魔王 | 67 | - | - | - | 弱 | 吸 | - | 耐 | 耐 |
セト | 邪龍 | 67 | - | - | - | 弱 | 無 | - | 耐 | 耐 |
ノルン | 女神 | 67 | - | - | - | - | 弱 | - | 耐 | 無 |
アグラト | 女魔 | 68 | - | - | 耐 | 無 | 弱 | - | - | 耐 |
グルル | 凶鳥 | 68 | 『アサクサ広小路』龍穴付近 | - | - | - | - | 無 | 弱 | - |
カマエル | 大天使 | 69 | - | - | 耐 | 弱 | - | - | 無 | - |
フツヌシ | 軍神 | 69 | - | - | - | - | - | - | 無 | 弱 |
ラクシュミ | 女神 | 70 | - | - | - | - | 弱 | 耐 | 無 | - |
ランダ | 鬼女 | 70 | 『アサクサ』龍穴付近 | 反 | 弱 | - | 弱 | - | 弱 | - |
ケルプ | 天使 | 71 | 『厩橋』龍穴付近 | - | - | - | - | 吸 | 耐 | 弱 |
アドラメレク | 堕天使 | 71 | 万古の神殿 | - | 耐 | 弱 | - | - | - | 無 |
フィン・マックール | 幻魔 | 71 | - | - | 無 | - | 弱 | - | 無 | - |
リリス | 女魔 | 72 | - | 耐 | - | - | 耐 | 吸 | 弱 | 耐 |
ヤマタノオロチ | 龍王 | 72 | 『コマガタ』龍穴付近 | - | 無 | 無 | 弱 | - | - | - |
アバドン | 魔王 | 72 | - | - | 無 | - | 弱 | - | - | 耐 |
ザオウゴンゲン | 破壊神 | 72 | - | - | 耐 | - | 弱 | - | 耐 | 耐 |
トランぺッター | 魔人 | 73 | - | - | - | - | - | - | 無 | 無 |
ヴァスキ | 邪龍 | 74 | - | - | 弱 | 反 | - | - | - | 耐 |
カーリー | 鬼女 | 74 | 万古の神殿 | - | 無 | 弱 | - | 弱 | 耐 | 反 |
ツィツィミトル | 邪神 | 75 | - | - | 弱 | - | - | - | 無 | 無 |
アリオク | 魔王 | 75 | - | - | - | 反 | 弱 | 耐 | - | 耐 |
オンギョウキ | 妖鬼 | 75 | 万古の神殿 | 耐 | - | 耐 | - | 耐 | 弱 | - |
アマノザコ | 幻魔 | 76 | - | - | 弱 | 弱 | 反 | 無 | 耐 | 無 |
デメテル | 女神 | 76 | - | - | 弱 | - | - | - | 無 | 無 |
マダ | 邪神 | 76 | 万古の神殿 | - | 吸 | 弱 | - | - | - | 無 |
オーディン | 魔神 | 77 | - | - | - | - | 反 | 弱 | 無 | 無 |
スラオシャ | 大天使 | 77 | - | - | - | 耐 | 耐 | 弱 | 吸 | - |
ミトラス | 魔王 | 77 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | 無 | - |
シュウ | 魔王 | 77 | 万古の神殿 | - | 弱 | 無 | 弱 | 反 | - | - |
コウリュウ | 龍神 | 78 | - | - | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 無 | 弱 |
コンス・ラー | 魔神 | 78 | - | - | 無 | 弱 | 耐 | 耐 | 吸 | - |
メフィスト | 魔王 | 79 | - | 無 | - | - | - | - | 弱 | 吸 |
アブディエル(大天使) | 大天使 | 80 | - | - | - | - | 耐 | 耐 | 反 | 弱 |
ジョカ(通常) | 地母神 | 80 | - | - | 弱 | - | 耐 | 反 | - | 耐 |
アリラト | 地母神 | 81 | - | - | - | - | - | - | 耐 | 耐 |
ウリエル | 大天使 | 82 | - | - | 無 | 弱 | 耐 | - | 無 | - |
アモン | 魔王 | 82 | - | 耐 | 吸 | 弱 | - | - | 耐 | 耐 |
マリア | 女神 | 83 | - | - | - | - | 弱 | 吸 | 無 | 耐 |
アスラおう | 破壊神 | 84 | - | - | 反 | 弱 | - | - | 無 | 耐 |
ラファエル | 大天使 | 84 | - | - | 弱 | - | 耐 | 無 | 無 | - |
ゼウス | 魔神 | 86 | - | - | - | - | 無 | 弱 | 無 | 無 |
ガブリエル | 大天使 | 86 | - | - | 耐 | 無 | 弱 | - | 無 | - |
ヴィシュヌ | 魔神 | 87 | - | 無 | 弱 | - | - | - | 反 | 無 |
イナンナ | 地母神 | 87 | - | 弱 | 無 | 無 | 無 | 無 | - | 弱 |
サトゥルヌス | 邪神 | 88 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | 無 | 耐 |
サンダルフォン | 大天使 | 88 | - | 無 | - | - | 無 | 弱 | 無 | 耐 |
ジョカ | 地母神 | 89 | - | - | 弱 | - | 無 | 反 | - | 無 |
アブディエル(堕天使) | 堕天使 | 89 | - | - | - | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | 吸 |
