変化に必要な素材も記載しております。また、ステータスに関してはインゴットなどのプラス値は足していない数字になります。
ライザ
◇基本ステータス
名前 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ |
---|---|---|---|---|
お手製の杖・改 | – | 6 | – | 2 |
ヘリオプロクス | 5 | 15 | – | – |
グリムクォーツ | – | 31 | – | – |
ルーニックコード | – | 36 | 11 | – |
セレスティアシーカー | – | 52 | – | 10 |
◇調合
名前 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 変化 |
---|---|---|---|---|---|
お手製の杖・改 | インゴット | (インゴット) | (木材) | (動物素材) | ブロンズアイゼン →【ヘリオプロクス】に変化 |
ヘリオプロクス | ブロンズアイゼン | 香る蜜木 | (インゴット) | (神秘の力) | スタルチウム →【グリムクォーツ】に変化 |
グリムクォーツ | スタルチウム | 洞窟サンゴ | (インゴット) | (宝石) | クリミネア →【ルーニックコード】に変化 |
ルーニックコード | クリミネア | スピリナイト | (インゴット) | (エリキシル) | ゴルドテリオン →【セレスティアシーカー】に変化 |
セレスティアシーカー | ゴルドテリオン | ホーリーナット | (インゴット) | (神秘の力) | – |
◇効果
名前 | 効果1 |
---|---|
お手製の杖・改 | 【小さな旅人・小/中/大/超】 ブレイク耐性が増加し、スキルのブレイク値が増加する |
ヘリオプロクス | 【日輪の灯・小/中/大/超】 火属性のダメージが増加する。火属性耐性が1段階上昇する |
グリムクォーツ | 【輝く魔力・小/中/大/超】 魔法属性のダメージが増加する。攻撃によって与えたダメージに比例して自身のHPを回復する |
ルーニックコード | 【失われた魔術・小/中/大/超】 物理属性と魔法属性のダメージが増加し、クリティカル率が上昇する |
セレスティアシーカー | 【天の探求者・小/中/大/超】 コアアイテムの威力とクリティカル率が上昇する |
クラウディア
◇基本ステータス
名前 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ |
---|---|---|---|---|
練習用の長笛 | – | 4 | – | 3 |
クレプスクルン | – | 11 | – | 5 |
イノセントスノウ | – | 17 | – | 8 |
コンサートミストレス | 9 | 22 | 7 | – |
エセリアルトーン | – | 34 | – | 20 |
◇調合
名前 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 変化 |
---|---|---|---|---|---|
練習用の長笛 | インゴット | (インゴット) | (鉱石) | (花) | ブロンズアイゼン →【クレプスクルン】に変化 |
クレプスクルン | ブロンズアイゼン | 若木の枝葉 | (インゴット) | (気体) | スタルチウム →【イノセントスノウ】に変化 |
イノセントスノウ | スタルチウム | パールクリスタル | (インゴット) | (水) | クリミネア →【コンサートミストレス】に変化 |
コンサートミストレス | クリミネア | ガラスの花 | (インゴット) | (虫) | ゴルドテリオン →【エセリアルトーン】に変化 |
エセリアルトーン | ゴルドテリオン | セイントダイヤ | (インゴット) | (気体) | – |
◇効果
名前 | 効果1 |
---|---|
練習用の長笛 | 【見習い奏者・小/中/大/超】 スキルとコアアイテムのHP回復量が増加する。攻撃のクリティカル率が上昇する |
クレプスクルン | 【夕暮れの余韻・小/中/大/超】 回避率が上昇する。行動するたびにHPが回復する |
イノセントスノウ | 【純白の氷・小/中/大/超】 氷属性のダメージが増加する。氷属性耐性が1段階上昇する |
コンサートミストレス | 【ソロパート・小/中/大/超】 状態異常耐性が上昇する。受けるダメージを軽減する |
エセリアルトーン | 【冠たる音色・小/中/大/超】 通常攻撃で得られるAPが一定確率で増加する。スキルのWTが減少する |
レント
◇基本ステータス
名前 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ |
---|---|---|---|---|
使い古した剣 | – | 9 | 2 | – |
コロッサルエッジ | – | 16 | 9 | -5 |
イニシエーター | – | 24 | – | 9 |
シュヴァルツラスター | – | 46 | – | – |
ロードガーディアン | – | 50 | 15 | – |
◇調合
名前 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 変化 |
---|---|---|---|---|---|
使い古した剣 | インゴット | (インゴット) | (動物素材) | (魚介類) | ブロンズアイゼン →【コロッサルエッジ】に変化 |
コロッサルエッジ | ブロンズアイゼン | 鍾乳石の欠片 | (インゴット) | (火薬) | スタルチウム →【イニシエーター】に変化 |
イニシエーター | スタルチウム | サビついた剣 | (インゴット) | (毒の材料) | クリミネア →【シュヴァルツラスター】に変化 |
シュヴァルツラスター | クリミネア | 禁忌の雫 | (インゴット) | (神秘の力) | ゴルドテリオン →【ロードガーディアン】に変化 |
ロードガーディアン | ゴルドテリオン | 聖なる雫 | (インゴット) | (宝石) | – |
◇効果
名前 | 効果1 |
---|---|
使い古した剣 | 【傭兵の技・小/中/大/超】 最大HPと命中率が上昇する |
コロッサルエッジ | 【重厚な大剣・小/中/大/超】 防御力が上昇し、受けるダメージを軽減する |
イニシエーター | 【一陣の風・小/中/大/超】 スキルのWTが減少する。ダメージが増加する |
シュヴァルツラスター | 【悪魔の切っ先・小/中/大/超】 物理属性のダメージが増加する。自身の基礎ダメージが上昇する |
ロードガーディアン | 【全てを守る者・小/中/大/超】 状態異常耐性が上昇する。HPが0になる時、一定確率で耐える |
タオ
◇基本ステータス
名前 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ |
---|---|---|---|---|
杭打ちハンマー | – | 7 | – | – |
クレアエンパシー | – | 12 | 4 | – |
デストルクシオン | – | 23 | – | – |
聖鎚・雨坤波更 | – | 32 | – | 7 |
ブレイブエンブレム | 12 | 45 | – | – |
◇調合
名前 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 変化 | |
---|---|---|---|---|---|---|
杭打ちハンマー | インゴット | (インゴット) | (木の実) | (石材) | ブロンズアイゼン →【クレアエンパシー】に変化 |
|
クレアエンパシー | ブロンズアイゼン | 魔石の欠片 | (インゴット) | (神秘の力) | スタルチウム →【デストルクシオン】に変化 |
|
デストルクシオン | スタルチウム | 琥珀の欠片 | (インゴット) | (魚介類) | クリミネア →【聖鎚・雨坤波更】に変化 |
|
聖鎚・雨坤波更 | クリミネア | 巨獣の化石 | (インゴット) | (宝石) | ゴルドテリオン →【ブレイブエンブレム】に変化 |
|
ブレイブエンブレム | ゴルドテリオン | 蒼炎の種火 | (インゴット) | (竜素材) | – |
◇効果
名前 | 効果1 |
---|---|
杭打ちハンマー | 【パワーライズ・小/中/大/超】 物理属性のダメージが増加し、攻撃力が上昇する |
クレアエンパシー | 【共感力・小/中/大/超】 魔法属性のダメージが増加し、弱点を突いた時のダメージが増加する |
デストルクシオン | 【破壊の一撃・小/中/大/超】 スキルのブレイク値が増加し、ブレイク中の敵へのダメージが増加する |
聖鎚・雨坤波更 | 【神の怒り・小/中/大/超】 雷属性のダメージが増加する。雷耐性が上昇する |
ブレイブエンブレム | 【勇者の証・小/中/大/超】 ボスと戦闘中、攻撃力、防御力、素早さが上昇し、与えるダメージが増加する |
アンペル
◇基本ステータス
名前 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ |
---|---|---|---|---|
巡廻の杖 | 2 | 5 | – | – |
森番鐘 | – | 14 | 3 | – |
修練の道標 | 6 | 28 | – | – |
神霊樹の魔枝 | – | 42 | – | – |
幽玄なる叡智の杖 | 8 | 38 | – | 10 |
◇調合
名前 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 変化 |
---|---|---|---|---|---|
巡廻の杖 | インゴット | (インゴット) | (木材) | (気体) | ブロンズアイゼン →【森番鐘】に変化 |
森番鐘 | ブロンズアイゼン | 夜光花 | (インゴット) | (植物) | スタルチウム →【修練の道標】に変化 |
修練の道標 | スタルチウム | アンバーライト | (インゴット) | (石材) | クリミネア →【神霊樹の魔枝】に変化 |
神霊樹の魔枝 | クリミネア | 聖樹の大枝 | (インゴット) | (神秘の力) | ゴルドテリオン →【幽玄なる叡智の杖】に変化 |
幽玄なる叡智の杖 | ゴルドテリオン | クリスタルエレメント | (インゴット) | (エリキシル) | – |
◇効果
名前 | 効果1 |
---|---|
巡廻の杖 | 【風の放浪者・小/中/大/超】 風属性のダメージが増加する。風耐性が上昇する |
森番鐘 | 【森の番人・小/中/大/超】 回避率が上昇し、受けるダメージを軽減する |
修練の道標 | 【精神鍛錬・小/中/大/超】 最大HPが増加する。魔法属性のダメージが増加する |
神霊樹の魔枝 | 【自然の加護・小/中/大/超】 スキルのWTが減少し、ノックバックを受けた時の効果量が減少する |
幽玄なる叡智の杖 | 【真理の導き・小/中/大/超】 コアアイテムのWTが減少し、威力が上昇する |
リラ
◇基本ステータス
名前 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ |
---|---|---|---|---|
鉄鉤 | – | 10 | – | – |
クリーガーズタロン | 3 | 18 | – | – |
ヘイルクランチ | – | 26 | – | 9 |
風断爪 | – | 45 | – | – |
オーレンヘルディン | 10 | 43 | – | 10 |
◇調合
名前 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 変化 |
---|---|---|---|---|---|
鉄鉤 | インゴット | (インゴット) | (原石) | (魚介類) | ブロンズアイゼン →【ブロンズアイゼン】に変化 |
クリーガーズタロン | ブロンズアイゼン | 白霊岩 | (インゴット) | (魚介類) | スタルチウム →【ヘイルクランチ】に変化 |
ヘイルクランチ | スタルチウム | ソーンフィッシュ | (インゴット) | (毒の材料) | クリミネア →【風断爪】に変化 |
風断爪 | クリミネア | トライホーン | (インゴット) | (竜素材) | ゴルドテリオン →【オーレンヘルディン】に変化 |
オーレンヘルディン | ゴルドテリオン | 精霊の小瓶 | (インゴット) | (神秘の力) | – |
◇効果
名前 | 効果1 |
---|---|
鉄鉤 | 【抜群の切れ味・小/中/大/超】 クリティカル率が上昇し、クリティカルダメージが増加する |
クリーガーズタロン | 【戦士の心得・小/中/大/超】 スキルのWTが減少し、素早さが上昇する |
ヘイルクランチ | 【獰猛な牙・小/中/大/超】 スキルの威力とブレイク値が増加する |
風断爪 | 【風破りの刃・小/中/大/超】 物理属性と魔法属性のダメージが増加し、自身についたプラス効果の効果量が上昇する |
オーレンヘルディン | 【エレメントソング・小/中/大/超】 火属性、氷属性、雷属性、風属性のダメージが増加し、行動回数に応じて攻撃力、防御力、素早さが上昇する |
コメント