こちらのページはブレイブリーデフォルトⅡの弓一覧です。主な入手場所に関しては入手順2つのみ表示しています。
名前 | 最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 回復力 | 速度 | 狙われ | 命中率 | 回避率 | 会心率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ショートボウ | 0 | 0 | 9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 1 | 96 | 0 | 10 |
主な入手場所:ハルシオニア(店) | |||||||||||||
鉄の弓 | 0 | 0 | 13 | 43 | 0 | 0 | 0 | 7 | -3 | 3 | 98 | 0 | 10 |
主な入手場所:ハルシオニア(店)、サヴァロン(店) | |||||||||||||
ミスリルの弓 | 0 | 0 | 13 | 52 | 0 | 50 | 5 | 8 | -3 | 5 | 98 | 0 | 12 |
主な入手場所:サヴァロン(店)、下水道(宝) | |||||||||||||
天使の弓 | 0 | 0 | 16 | 66 | 0 | 60 | 11 | 15 | -4 | 7 | 100 | 0 | 12 |
主な入手場所:ウィズワルド(店) 追加:魅了 |
|||||||||||||
早撃ちの弓 | 0 | 0 | 16 | 66 | 0 | 60 | 11 | 15 | -4 | 7 | 100 | 0 | 12 |
主な入手場所:ウィズワルド(店)、ライムダール(店) 使用効果:早撃ち |
|||||||||||||
古代の弓 | 0 | 0 | 23 | 92 | 0 | 83 | 0 | 18 | -4 | 11 | 102 | 0 | 14 |
主な入手場所:迷いの森(宝)、ライムダール(店) 追加:麻痺 |
|||||||||||||
グレートボウ | 0 | 0 | 26 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 13 | 103 | 0 | 10 |
主な入手場所:ライムダール周辺(宝)、4章以降の各国の店 | |||||||||||||
重藤弓 | 0 | 0 | 31 | 118 | 0 | 0 | 0 | 20 | -5 | 15 | 104 | 0 | 14 |
主な入手場所:4章以降の各国の店 | |||||||||||||
アルテミスの弓 | 0 | 54 | 32 | 123 | 0 | 116 | 23 | 21 | -5 | 16 | 105 | 0 | 12 |
主な入手場所:「クエスト:寒がりな兵士」の報酬、拠点内部(宝) 使用効果:さみだれ撃ち |
|||||||||||||
与一の弓 | 0 | 0 | 34 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 16 | 105 | 0 | 15 |
主な入手場所:「クエスト:調査の果てに」の報酬 | |||||||||||||
アポロンの弓 | 0 | 66 | 35 | 129 | 0 | 117 | 25 | 25 | -6 | 17 | 105 | 0 | 10 |
主な入手場所:「クエスト:調査の果てに」の報酬 | |||||||||||||
天鹿児弓 | 0 | 0 | 38 | 132 | 0 | 126 | 29 | 16 | -6 | 17 | 106 | 0 | 11 |
主な入手場所:5章以降の各国の店 | |||||||||||||
エウリュトスボウ | 0 | 0 | 40 | 143 | 0 | 129 | 0 | 0 | -6 | 19 | 107 | 0 | 12 |
主な入手場所:イモータル(落) | |||||||||||||
シルヴァンボウ | 0 | 84 | 42 | 151 | 0 | 141 | 32 | 34 | -7 | 21 | 107 | 0 | 13 |
主な入手場所:マグ・メル(店) | |||||||||||||
スピードボウ | 0 | 0 | 48 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 24 | 108 | 0 | 10 |
主な入手場所:マグ・メル(店) | |||||||||||||
トリスタン | 0 | 0 | 55 | 172 | 0 | 163 | 15 | 22 | -8 | 27 | 109 | 0 | 12 |
主な入手場所:アスタロト(盗、落) | |||||||||||||
フォーチュンアロー | 777 | 77 | 43 | 178 | 0 | 178 | 14 | 13 | -9 | 34 | 110 | 7 | 11 |
主な入手場所:シャウラ[試練の回廊2](落) 装備効果:ギャンブラーのサポートアビリティ |
|||||||||||||
大自然の弓 | 0 | 0 | 62 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 29 | 124 | 0 | 15 |
主な入手場所:リリー[試練の回廊7](落) 装備効果:狩人のサポートアビリティ |
|||||||||||||
千里眼の弓 | 0 | 0 | 52 | 168 | 0 | 195 | 26 | 0 | -14 | 33 | 116 | 0 | 7 |
主な入手場所:ドモヴォイ[試練の回廊4](落) 装備効果:オラクルのサポートアビリティ |
コメント