こちらのページは英雄伝説 黎の軌跡Ⅱ(クロノキセキ2)の武器一覧です。記事を作成する予定が無かったのですが、他のサイトでは記載が無いなどの要望があり、必要な部分のみ記事を作成することにしました。
メインパーツ
◇ヴァン
名前 | 値段(ミラ) | 物理 攻撃 |
魔法 攻撃 |
入手方法・入手場所等 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ランブルブレード | – | 54 | 18 | 初期装備 | |
ランブルブレード+ | – | 65 | 22 | 強化:ランブルブレード×1、Uマテリアル×1 | プロローグ~ |
グレアセイバー | 2110 | 70 | 23 | 庭城 | 第Ⅰ部 |
グレアセイバー+ | – | 81 | 27 | 強化:グレアセイバー×1、Uマテリアル×2 | 第Ⅰ部~ |
カトラスエッジ | 2250 | 74 | 26 | メッセルダム 《リヴィンスキー工房》 | 第Ⅰ部 sideA |
カトラスエッジ+ | – | 86 | 32 | 強化:カトラスエッジ×1、Uマテリアル×2 | 第Ⅰ部 sideA~ |
クリスタルエッジ | 2830 | 94 | 32 | 庭城 | 第Ⅱ部 |
クリスタルエッジ+ | – | 109 | 38 | 強化:クリスタルエッジ×1、Uマテリアル×3 | 第Ⅱ部~ |
飛燕刃 | 3060 | 100 | 36 | ラングポート新市街 工芸・土産《リュウホ》 | 第Ⅱ部 sideA |
飛燕刃+ | – | 117 | 41 | 強化:飛燕刃×1、Uマテリアル×3 | 第Ⅱ部 sideA~ |
ダマスカスソード | 4020 | 133 | 48 | ネメス島 ハルワタート号 | 断章 |
ダマスカスソード+ | – | 147 | 53 | 強化:ダマスカスソード×1、Uマテリアル×4 | 断章~ |
ゼノブレイカー | 4770 | 160 | 58 | 首都イーディス 駅前通り ガンショップ《サンダース》 | 第Ⅲ部 |
ゼノブレイカー+ | – | 182 | 67 | 強化:ゼノブレイカー×1、Uマテリアル+×1 | 第Ⅲ部~ |
アダマスブレード | 6080 | 202 | 75 | 首都イーディス 黒芒街 武器・パーツ《モーガン》 | 第Ⅲ部 Droute |
アダマスブレード+ | – | 228 | 84 | 強化:アダマスブレード×1、Uマテリアル+×2 | 第Ⅲ部 Droute~ |
サイファーエッジ | 7530 | 253 | 95 | 首都イーディス 黒芒街 武器・パーツ《モーガン》 | 最終幕 ※旧市街の掲示板を確認すると黒芒街へ行けるようになります |
サイファーエッジ+ | – | 281 | 105 | 強化:サイファーエッジ×1、Uマテリアル+×3 | 最終幕~ |
蒼吼刃「天」 | – | 307 | 117 | 黒玉鋼 |
◇アニエス
名前 | 値段(ミラ) | 物理 攻撃 |
魔法 攻撃 |
入手方法・入手場所等 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
プライマルロッド | – | 50 | 28 | 初期装備 | |
オークスタッフ | 1890 | 57 | 29 | 庭城 | プロローグ |
オークスタッフ+ | – | 68 | 33 | 強化:オークスタッフ×1、Uマテリアル×2 | プロローグ~ |
ミラージュワンド | 2600 | 79 | 39 | 庭城 | 第Ⅱ部 |
ミラージュワンド+ | – | 109 | 38 | 強化:ミラージュワンド×1、Uマテリアル×3 | 第Ⅱ部~ |
アクセラレーター | 2820 | 86 | 42 | 首都イーディス オーベル地区 ジャンク屋《フィレンコフ》 | 第Ⅱ部 sideB |
アクセラレーター+ | – | 109 | 38 | 強化:アクセラレーター×1、Uマテリアル×3 | 第Ⅱ部 sideB~ |
ホワイトセプター | 3760 | 115 | 57 | ネメス島 ハルワタート号 | 断章 |
ホワイトセプター+ | – | 127 | 62 | 強化:ホワイトセプター×1、Uマテリアル×4 | 断章~ |
スカーレットケイン | 4530 | 139 | 68 | 首都イーディス 駅前通り ガンショップ《サンダース》 | 第Ⅲ部 |
スカーレットケイン+ | – | 158 | 78 | 強化:スカーレットケイン×1、Uマテリアル+×1 | 第Ⅲ部~ |
イストワール | 5770 | 177 | 87 | 首都イーディス 黒芒街 武器・パーツ《モーガン》 | 第Ⅲ部 Droute |
イストワール+ | – | 200 | 98 | 強化:イストワール×1、Uマテリアル+×2 | 第Ⅲ部 Droute~ |
フロレンティン | 7310 | 225 | 108 | 首都イーディス 黒芒街 武器・パーツ《モーガン》 | 最終幕 ※旧市街の掲示板を確認すると黒芒街へ行けるようになります |
フロレンティン+ | – | 249 | 120 | 強化:フロレンティン×1、Uマテリアル+×3 | 最終幕~ |
星杖エタニティハート | – | 274 | 133 | 黒玉鋼 |
◇フェリ
名前 | 値段(ミラ) | 物理 攻撃 |
魔法 攻撃 |
入手方法・入手場所等 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ラピッドボルト | – | 81 | 33 | 初期装備 | |
朱点撃 | 2860 | 94 | 39 | ラングポート新市街 工芸・土産《リュウホ》 | 第Ⅱ部 sideA |
朱点撃+ | – | 109 | 45 | 強化:朱点撃×1、Uマテリアル×3 | 第Ⅱ部 sideA~ |
ガルラエッジ | 3830 | 125 | 52 | ネメス島 ハルワタート号 | 断章 |
ガルラエッジ+ | – | 138 | 57 | 強化:ガルラエッジ×1、Uマテリアル×4 | 断章~ |
ブリッツブレード | 4650 | 150 | 62 | 首都イーディス 駅前通り ガンショップ《サンダース》 | 第Ⅲ部 |
ブリッツブレード+ | – | 171 | 72 | 強化:ブリッツブレード×1、Uマテリアル+×1 | 第Ⅲ部~ |
サラマンダー | 5930 | 192 | 80 | 首都イーディス 黒芒街 武器・パーツ《モーガン》 | 第Ⅲ部 Droute |
サラマンダー+ | – | 216 | 90 | 強化:サラマンダー×1、Uマテリアル+×2 | 第Ⅲ部 Droute~ |
シュトゥルムXX | 7260 | 241 | 100 | 首都イーディス 黒芒街 武器・パーツ《モーガン》 | 最終幕 ※旧市街の掲示板を確認すると黒芒街へ行けるようになります |
シュトゥルムXX+ | – | 267 | 112 | 強化:シュトゥルムXX×1、Uマテリアル+×3 | 最終幕~ |
鳴剣クジャタ | – | 297 | 122 | 黒玉鋼 |
◇アーロン
名前 | 値段(ミラ) | 物理 攻撃 |
魔法 攻撃 |
入手方法・入手場所等 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
銀狼牙 | – | 85 | 32 | 初期装備 | |
赤龍刀 | 3010 | 98 | 36 | ラングポート新市街 工芸・土産《リュウホ》 | 第Ⅱ部 sideA |
赤龍刀+ | – | 115 | 42 | 強化:赤龍刀×1、Uマテリアル×3 | 第Ⅱ部 sideA~ |
ジャマダハル | 3950 | 131 | 49 | ネメス島 ハルワタート号 | 断章 |
ジャマダハル+ | – | 145 | 54 | 強化:ジャマダハル×1、Uマテリアル×4 | 断章~ |
白影剣 | 4800 | 158 | 59 | 首都イーディス 駅前通り ガンショップ《サンダース》 | 第Ⅲ部 |
白影剣+ | – | 180 | 67 | 強化:白影剣×1、Uマテリアル+×1 | 第Ⅲ部~ |
プラチナフェンサー | 6060 | 201 | 75 | 首都イーディス 黒芒街 武器・パーツ《モーガン》 | 第Ⅲ部 Droute |
プラチナフェンサー+ | – | 227 | 85 | 強化:プラチナフェンサー×1、Uマテリアル+×2 | 第Ⅲ部 Droute~ |
黄龍刃 | 7620 | 253 | 95 | 首都イーディス 黒芒街 武器・パーツ《モーガン》 | 最終幕 ※旧市街の掲示板を確認すると黒芒街へ行けるようになります |
黄龍刃+ | – | 281 | 105 | 強化:黄龍刃×1、Uマテリアル+×3 | 最終幕~ |
鳳仙剣・凰華刀 | – | 306 | 117 | 黒玉鋼 |
◇リゼット
名前 | 値段(ミラ) | 物理 攻撃 |
魔法 攻撃 |
入手方法・入手場所等 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
シェイドギア | – | 80 | 34 | 初期装備 | |
白雨ノ刃 | 2930 | 93 | 39 | ラングポート新市街 工芸・土産《リュウホ》 | 第Ⅱ部 sideA |
白雨ノ刃+ | – | 108 | 45 | 強化:白雨ノ刃×1、Uマテリアル×3 | 第Ⅱ部 sideA~ |
ジャンビーヤ | 3960 | 124 | 53 | ネメス島 ハルワタート号 | 断章 |
ジャンビーヤ+ | – | 136 | 58 | 強化:ジャンビーヤ×1、Uマテリアル×4 | 断章~ |
ルクスブレード | 4680 | 149 | 63 | 首都イーディス 駅前通り ガンショップ《サンダース》 | 第Ⅲ部 |
ルクスブレード+ | – | 169 | 73 | 強化:ルクスブレード×1、Uマテリアル+×1 | 第Ⅲ部~ |
ブルーパピヨン | 6000 | 190 | 81 | 首都イーディス 黒芒街 武器・パーツ《モーガン》 | 第Ⅲ部 Droute |
ブルーパピヨン+ | – | 214 | 91 | 強化:ブルーパピヨン×1、Uマテリアル+×2 | 第Ⅲ部 Droute~ |
リュシオール | 7560 | 238 | 102 | 首都イーディス 黒芒街 武器・パーツ《モーガン》 | 最終幕 ※旧市街の掲示板を確認すると黒芒街へ行けるようになります |
リュシオール+ | – | 264 | 113 | 強化:リュシオール×1、Uマテリアル+×3 | 最終幕~ |
麗刃アルテミシア | – | 294 | 4 | 黒玉鋼 |
◇カトル
名前 | 値段(ミラ) | 物理 攻撃 |
魔法 攻撃 |
入手方法・入手場所等 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ガンマシューター | – | 52 | 29 | 初期装備 | |
コバルトレイ | 2020 | 61 | 33 | メッセルダム 《リヴィンスキー工房》 | 第Ⅰ部 sideA |
コバルトレイ+ | – | 72 | 40 | 強化:コバルトレイ×1、Uマテリアル×2 | 第Ⅰ部 sideA~ |
ディスカバリー | 2590 | 80 | 38 | 庭城 | 第Ⅱ部 |
ディスカバリー+ | – | 95 | 44 | 強化:ディスカバリー×1、Uマテリアル×3 | 第Ⅱ部~ |
スフィアボルト | 3680 | 117 | 55 | ネメス島 ハルワタート号 | 断章 |
スフィアボルト+ | – | 129 | 61 | 強化:スフィアボルト×1、Uマテリアル×4 | 断章~ |
リブラショット | 4420 | 141 | 66 | 首都イーディス 駅前通り ガンショップ《サンダース》 | 第Ⅲ部 |
リブラショット+ | – | 161 | 76 | 強化:リブラショット×1、Uマテリアル+×1 | 第Ⅲ部~ |
イプシロンコア | 5630 | 180 | 85 | 首都イーディス 黒芒街 武器・パーツ《モーガン》 | 第Ⅲ部 Droute |
イプシロンコア+ | – | 203 | 96 | 強化:イプシロンコア×1、Uマテリアル+×2 | 第Ⅲ部 Droute~ |
アークトゥルス | 7140 | 228 | 106 | 首都イーディス 黒芒街 武器・パーツ《モーガン》 | 最終幕 ※旧市街の掲示板を確認すると黒芒街へ行けるようになります |
アークトゥルス+ | – | 253 | 118 | 強化:アークトゥルス×1、Uマテリアル+×3 | 最終幕~ |
洸銃スターゲイザー | – | 279 | 130 | 黒玉鋼 |
◇ジュディス
名前 | 値段(ミラ) | 物理 攻撃 |
魔法 攻撃 |
入手方法・入手場所等 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ノワールウィップ | – | 62 | 24 | 初期装備 | |
サイドワインダー | 2230 | 72 | 28 | メッセルダム 《リヴィンスキー工房》 | 第Ⅰ部 sideA |
サイドワインダー+ | – | 86 | 33 | 強化:サイドワインダー×1、Uマテリアル×2 | 第Ⅰ部 sideA~ |
ミルキーウェイ | 2840 | 93 | 33 | 庭城 | 第Ⅱ部 |
ミルキーウェイ+ | – | 108 | 39 | 強化:ミルキーウェイ×1、Uマテリアル×3 | 第Ⅱ部~ |
ツィゴイネル | 4010 | 133 | 48 | ネメス島 ハルワタート号 | 断章 |
ツィゴイネル+ | – | 147 | 53 | 強化:ツィゴイネル×1、Uマテリアル×4 | 断章~ |
アンダーテイカー | 4830 | 160 | 58 | 首都イーディス 駅前通り ガンショップ《サンダース》 | 第Ⅲ部 |
アンダーテイカー+ | – | 182 | 66 | 強化:アンダーテイカー×1、Uマテリアル+×1 | 第Ⅲ部~ |
ピカレスクアイ | 6140 | 204 | 74 | 首都イーディス 黒芒街 武器・パーツ《モーガン》 | 第Ⅲ部 Droute |
ピカレスクアイ+ | – | 230 | 84 | 強化:ピカレスクアイ×1、Uマテリアル+×2 | 第Ⅲ部 Droute~ |
ムーランルージュ | 7640 | 254 | 94 | 首都イーディス 黒芒街 武器・パーツ《モーガン》 | 最終幕 ※旧市街の掲示板を確認すると黒芒街へ行けるようになります |
ムーランルージュ+ | – | 282 | 105 | 強化:ムーランルージュ×1、Uマテリアル+×3 | 最終幕~ |
煌鞭シュレディンガー | – | 310 | 115 | 黒玉鋼 |
◇エレイン
名前 | 値段(ミラ) | 物理 攻撃 |
魔法 攻撃 |
入手方法・入手場所等 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
シンクレア | – | 53 | 22 | 初期装備 | |
シンクレア+ | – | 63 | 26 | 強化:シンクレア×1、Uマテリアル×1 | プロローグ~ |
カッツバルゲル | 2200 | 69 | 26 | 庭城 | 第Ⅰ部 |
カッツバルゲル+ | – | 81 | 30 | 強化:カッツバルゲル×1、Uマテリアル×2 | 第Ⅰ部~ |
エールセイバー | 2370 | 76 | 28 | 首都イーディス 駅前通り ガンショップ《サンダース》 | 第Ⅰ部 sideA |
エールセイバー+ | – | 87 | 34 | 強化:エールセイバー×1、Uマテリアル×2 | 第Ⅰ部 sideA~ |
シャンゼリゼ | 3020 | 95 | 35 | 庭城 | 第Ⅱ部 |
シャンゼリゼ+ | – | 110 | 41 | 強化:シャンゼリゼ×1、Uマテリアル×3 | 第Ⅱ部~ |
ホーリーブランド | 4030 | 127 | 48 | 庭城 | 断章 |
ホーリーブランド+ | – | 142 | 53 | 強化:ホーリーブランド×1、Uマテリアル×4 | 断章~ |
プラチナセイバー | 5170 | 163 | 61 | 首都イーディス 駅前通り ガンショップ《サンダース》 | 第Ⅲ部 |
プラチナセイバー+ | – | 185 | 70 | 強化:プラチナセイバー×1、Uマテリアル+×1 | 第Ⅲ部~ |
ジュワユース | 6590 | 207 | 78 | 首都イーディス 黒芒街 武器・パーツ《モーガン》 | 第Ⅲ部 Droute |
ジュワユース+ | – | 234 | 88 | 強化:ジュワユース×1、Uマテリアル+×2 | 第Ⅲ部 Droute~ |
ルクスブリンガー | 8270 | 260 | 98 | 首都イーディス 黒芒街 武器・パーツ《モーガン》 | 最終幕 ※旧市街の掲示板を確認すると黒芒街へ行けるようになります |
ルクスブリンガー+ | – | 289 | 109 | 強化:ルクスブリンガー×1、Uマテリアル+×3 | 最終幕~ |
玲剣ミストルティン | – | 315 | 118 | 黒玉鋼 |
◇スウィン
名前 | 値段(ミラ) | 物理 攻撃 |
魔法 攻撃 |
入手方法・入手場所等 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ブラストエッジ | – | 63 | 21 | 初期装備 | |
ブルズホーン | 1990 | 66 | 25 | 庭城 | プロローグ |
ブルズホーン+ | – | 78 | 29 | 強化:ブルズホーン×1、Uマテリアル×2 | プロローグ~ |
ビーストキラー | 2140 | 74 | 26 | 首都イーディス 駅前通り ガンショップ《サンダース》 | 第Ⅰ部 sideB |
ビーストキラー+ | – | 88 | 29 | 強化:ビーストキラー×1、Uマテリアル×2 | 第Ⅰ部 sideB~ |
スキアヴォーナ | 2720 | 91 | 33 | 庭城 | 第Ⅱ部 |
スキアヴォーナ+ | – | 106 | 40 | 強化:スキアヴォーナ×1、Uマテリアル×3 | 第Ⅱ部~ |
シャドウジャック | 2910 | 97 | 37 | 首都イーディス オーベル地区 ジャンク屋《フィレンコフ》 | 第Ⅱ部 sideB |
シャドウジャック+ | – | 114 | 43 | 強化:シャドウジャック×1、Uマテリアル×3 | 第Ⅱ部 sideB~ |
デュアルスレイヤー | 3880 | 130 | 49 | ネメス島 ハルワタート号 | 断章 |
デュアルスレイヤー+ | – | 143 | 54 | 強化:デュアルスレイヤー×1、Uマテリアル×4 | 断章~ |
グランツカリバー | 7450 | 250 | 96 | 首都イーディス 黒芒街 武器・パーツ《モーガン》 | 最終幕 ※旧市街の掲示板を確認すると黒芒街へ行けるようになります |
グランツカリバー+ | – | 278 | 106 | 強化:グランツカリバー×1、Uマテリアル+×3 | 最終幕~ |
晄刃パルジファル | – | 303 | 118 | 黒玉鋼 |
◇ナーディア
名前 | 値段(ミラ) | 物理 攻撃 |
魔法 攻撃 |
入手方法・入手場所等 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
トライニードル | – | 58 | 26 | 初期装備 | |
ヘッジホッグ | 1970 | 63 | 27 | 庭城 | プロローグ |
ヘッジホッグ+ | – | 73 | 31 | 強化:ヘッジホッグ×1、Uマテリアル×2 | プロローグ~ |
アンサンブル | 2120 | 66 | 32 | 首都イーディス 駅前通り ガンショップ《サンダース》 | 第Ⅰ部 sideB |
アンサンブル+ | – | 77 | 38 | 強化:アンサンブル×1、Uマテリアル×2 | 第Ⅰ部 sideB~ |
ルビーネイル | 2700 | 86 | 36 | 庭城 | 第Ⅱ部 |
ルビーネイル+ | – | 101 | 42 | 強化:ルビーネイル×1、Uマテリアル×3 | 第Ⅱ部~ |
ホワイトペイン | 2880 | 94 | 39 | 首都イーディス オーベル地区 ジャンク屋《フィレンコフ》 | 第Ⅱ部 sideB |
ホワイトペイン+ | – | 109 | 45 | 強化:ホワイトペイン×1、Uマテリアル×3 | 第Ⅱ部 sideB~ |
スティングレイ | 3840 | 125 | 53 | ネメス島 ハルワタート号 | 断章 |
スティングレイ+ | – | 138 | 58 | 強化:スティングレイ×1、Uマテリアル×4 | 断章~ |
メテオーラ | 5880 | 192 | 81 | 首都イーディス 黒芒街 武器・パーツ《モーガン》 | 第Ⅲ部 Droute |
メテオーラ+ | – | 216 | 91 | 強化:メテオーラ×1、Uマテリアル+×2 | 第Ⅲ部 Droute~ |
オートクレール | 7380 | 241 | 101 | 首都イーディス 黒芒街 武器・パーツ《モーガン》 | 最終幕 ※旧市街の掲示板を確認すると黒芒街へ行けるようになります |
オートクレール+ | – | 267 | 113 | 強化:オートクレール×1、Uマテリアル+×3 | 最終幕~ |
幻針クロートー | – | 297 | 123 | 黒玉鋼 |
◇キンケイド
名前 | 値段(ミラ) | 物理 攻撃 |
魔法 攻撃 |
入手方法・入手場所等 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ホークアイ | – | 56 | 27 | 初期装備 | |
スカイフィッシュ | 2160 | 63 | 29 | 庭城 | プロローグ |
スカイフィッシュ+ | – | 74 | 33 | 強化:スカイフィッシュ×1、Uマテリアル×2 | プロローグ~ |
ピースメーカー | 2960 | 87 | 39 | 庭城 | 第Ⅱ部 |
ピースメーカー+ | – | 102 | 45 | 強化:ピースメーカー×1、Uマテリアル×3 | 第Ⅱ部~ |
ファントムΣ | 3700 | 110 | 48 | 上位回復装置 | 第Ⅱ部 sideB |
クイックシルバー | 3960 | 118 | 53 | 庭城 | 断章 |
クイックシルバー+ | – | 132 | 58 | 強化:クイックシルバー×1、Uマテリアル×4 | 断章~ |
ベア・アサルトⅢ | 5080 | 152 | 67 | 首都イーディス 駅前通り ガンショップ《サンダース》 | 第Ⅲ部 |
ベア・アサルトⅢ+ | – | 173 | 77 | 強化:ベア・アサルトⅢ×1、Uマテリアル+×1 | 第Ⅲ部~ |
デスペラード | 6470 | 194 | 86 | 首都イーディス 黒芒街 武器・パーツ《モーガン》 | 第Ⅲ部 Droute |
デスペラード+ | – | 218 | 97 | 強化:デスペラード×1、Uマテリアル+×2 | 第Ⅲ部 Droute~ |
モーヴィディック | 8120 | 243 | 108 | 首都イーディス 黒芒街 武器・パーツ《モーガン》 | 最終幕 ※旧市街の掲示板を確認すると黒芒街へ行けるようになります |
モーヴィディック+ | – | 270 | 120 | 強化:モーヴィディック×1、Uマテリアル+×3 | 最終幕~ |
黒銃ヴォータン | – | 300 | 132 | 黒玉鋼 |
◇セリス
名前 | 値段(ミラ) | 物理 攻撃 |
魔法 攻撃 |
入手方法・入手場所等 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
オラクルエッジ | – | 94 | 32 | 初期装備 | |
トゥーハンデッド | 2940 | 98 | 34 | 庭城 | 第Ⅱ部 |
トゥーハンデッド+ | – | 114 | 40 | 強化:トゥーハンデッド×1、Uマテリアル×3 | 第Ⅱ部~ |
アニュスデイ | 3920 | 132 | 47 | 庭城 | 断章 |
アニュスデイ+ | – | 147 | 52 | 強化:アニュスデイ×1、Uマテリアル×4 | 断章~ |
ロワゾー・ド・フー | 5040 | 169 | 60 | 庭城 | 第Ⅲ部 |
ロワゾー・ド・フー+ | – | 192 | 69 | 強化:ロワゾー・ド・フー×1、Uマテリアル+×1 | 第Ⅲ部~ |
ハンニバル | 6410 | 215 | 77 | 首都イーディス 黒芒街 武器・パーツ《モーガン》 | 第Ⅲ部 Droute |
ハンニバル+ | – | 243 | 87 | 強化:ハンニバル×1、Uマテリアル+×2 | 第Ⅲ部 Droute~ |
ニルヴァーナ | 8040 | 270 | 97 | 庭城 | 最終幕 |
ニルヴァーナ+ | – | 300 | 108 | 強化:ニルヴァーナ×1、Uマテリアル+×3 | 最終幕~ |
焔剣バルバロッサ | – | 327 | 120 | 黒玉鋼 |
◇リオン
名前 | 値段(ミラ) | 物理 攻撃 |
魔法 攻撃 |
入手方法・入手場所等 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ホーリーエペ | – | 87 | 37 | 初期装備 | |
コリシュマルド | 2960 | 93 | 36 | 庭城 | 第Ⅱ部 |
コリシュマルド+ | – | 108 | 42 | 強化:コリシュマルド×1、Uマテリアル×3 | 第Ⅱ部~ |
レクイエム | 3960 | 124 | 49 | 庭城 | 断章 |
レクイエム+ | – | 139 | 54 | 強化:レクイエム×1、Uマテリアル×4 | 断章~ |
オワゾー・ブルー | 5080 | 160 | 62 | 庭城 | 第Ⅲ部 |
オワゾー・ブルー+ | – | 182 | 72 | 強化:オワゾー・ブルー×1、Uマテリアル+×1 | 第Ⅲ部~ |
クイントゥス | 6470 | 203 | 80 | 首都イーディス 黒芒街 武器・パーツ《モーガン》 | 第Ⅲ部 Droute |
クイントゥス+ | – | 229 | 90 | 強化:クイントゥス×1、Uマテリアル+×2 | 第Ⅲ部 Droute~ |
アカシャハート | 8040 | 253 | 99 | 庭城 | 最終幕 |
アカシャハート+ | – | 281 | 111 | 強化:アカシャハート×1、Uマテリアル+×3 | 最終幕~ |
氷剣ジークリンデ | – | 309 | 122 | 黒玉鋼 |
◇レン
名前 | 値段(ミラ) | 物理 攻撃 |
魔法 攻撃 |
入手方法・入手場所等 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ローズリッパー | 3860 | 109 | 39 | 初期装備 | 第Ⅱ部 sideB |
ローズリッパー+ | – | 117 | 43 | 強化:ローズリッパー×1、Uマテリアル×3 | 第Ⅱ部 sideB~ |
カメリアサイス | 4390 | 126 | 47 | 庭城 | 断章 |
カメリアサイス+ | – | 140 | 52 | 強化:カメリアサイス×1、Uマテリアル×4 | 断章~ |
ノブレスアーク | 5640 | 161 | 60 | 首都イーディス 駅前通り ガンショップ《サンダース》 | 第Ⅲ部 |
ノブレスアーク+ | – | 183 | 69 | 強化:ノブレスアーク×1、Uマテリアル+×1 | 第Ⅲ部~ |
ダークアンセム | 7170 | 205 | 77 | 首都イーディス 黒芒街 武器・パーツ《モーガン》 | 第Ⅲ部 Droute |
ダークアンセム+ | – | 232 | 87 | 強化:ダークアンセム×1、Uマテリアル+×2 | 第Ⅲ部 Droute~ |
ステラマキーナ | 8930 | 255 | 96 | 首都イーディス 黒芒街 武器・パーツ《モーガン》 | 最終幕 ※旧市街の掲示板を確認すると黒芒街へ行けるようになります |
ステラマキーナ+ | – | 283 | 107 | 強化:ステラマキーナ×1、Uマテリアル+×3 | 最終幕~ |
白鎌ヴェルダンディ | – | 312 | 118 | 黒玉鋼 |
◇シズナ
名前 | 値段(ミラ) | 物理 攻撃 |
魔法 攻撃 |
入手方法・入手場所等 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
巴ノ太刀 | – | 117 | 40 | 初期装備 | |
巴ノ太刀+ | – | 123 | 44 | 強化:巴ノ太刀×1、Uマテリアル×3 | 第Ⅱ部 sideA~ |
髪切 | 4070 | 132 | 48 | 庭城 | 断章 |
髪切+ | – | 148 | 53 | 強化:髪切×1、Uマテリアル×4 | 断章~ |
ささめ雪 | 5220 | 170 | 61 | 首都イーディス 駅前通り ガンショップ《サンダース》 | 第Ⅲ部 |
ささめ雪+ | – | 193 | 70 | 強化:ささめ雪×1、Uマテリアル+×1 | 第Ⅲ部~ |
紅一文字 | 6640 | 216 | 78 | 首都イーディス 黒芒街 武器・パーツ《モーガン》 | 第Ⅲ部 Droute |
紅一文字+ | – | 244 | 88 | 強化:紅一文字×1、Uマテリアル+×2 | 第Ⅲ部 Droute~ |
箒星 | 8340 | 271 | 98 | 首都イーディス 黒芒街 武器・パーツ《モーガン》 | 最終幕 ※旧市街の掲示板を確認すると黒芒街へ行けるようになります |
箒星+ | – | 301 | 109 | 強化:箒星×1、Uマテリアル+×3 | 最終幕~ |
利剣「建御雷神」 | – | 328 | 119 | 黒玉鋼 |
サブパーツ
名前 | 値段(ミラ) | 物理 攻撃 |
魔法 攻撃 |
その他の 効果 |
入手方法・入手場所等 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディフェンダーα | 680 | 24 | 17 | 最大HP+100 フィールドバトル中、受けるダメージを軽減する。 |
首都イーディス セントマルシェ 金物・武器《ヤザン》 | プロローグ |
ストライカーMKⅠ | 790 | 28 | 16 | フィールドバトル中、チャージアタックの威力が上がる。 | 首都イーディス セントマルシェ 金物・武器《ヤザン》 | プロローグ |
陽炎-壱式- | 680 | 23 | 20 | 回避+4 フィールドバトル中、ジャスト回避が発生しやすくなる。 |
首都イーディス セントマルシェ 金物・武器《ヤザン》 | プロローグ |
スパルナA-02 | 720 | 22 | 25 | 命中率+10 フィールドバトル中、チャージゲージが増えやすくなる。 |
首都イーディス セントマルシェ 金物・武器《ヤザン》 | プロローグ |
ディフェンダーβ | 1030 | 30 | 24 | 最大HP+150 フィールドバトル中、受けるダメージを軽減する。 |
庭城等 | 第Ⅰ部 |
ストライカーMKⅡ | 1190 | 38 | 19 | フィールドバトル中、チャージアタックの威力が上がる。 | 庭城等 | 第Ⅰ部 |
陽炎-弐式- | 980 | 27 | 25 | 回避+6 フィールドバトル中、ジャスト回避が発生しやすくなる。 |
庭城等 | 第Ⅰ部 |
スパルナA-03 | 1070 | 28 | 31 | 命中率+15フィールドバトル中、チャージゲージが増えやすくなる。 | 庭城等 | 第Ⅰ部 |
スパーク ver2.0 | 1200 | 24 | 30 | 最大EP+60 フィールドバトル中、クイックアーツの詠唱が速くなる。 |
庭城等 | 第Ⅰ部 |
ジーニアスβ | 1260 | 19 | 38 | フィールドバトル中、クイックアーツの威力が上がる。 | 庭城等 | 第Ⅰ部 |
ディフェンダーγ | 1520 | 38 | 28 | 最大HP+200 フィールドバトル中、受けるダメージを軽減する。 |
庭城等 | 第Ⅱ部 |
ストライカーMKⅢ | 1760 | 45 | 26 | フィールドバトル中、チャージアタックの威力が上がる。 | 庭城等 | 第Ⅱ部 |
陽炎-参式- | 1440 | 34 | 32 | 回避+8 フィールドバトル中、ジャスト回避が発生しやすくなる。 |
庭城等 | 第Ⅱ部 |
スパルナA-04 | 1620 | 36 | 39 | 命中率+20フィールドバトル中、チャージゲージが増えやすくなる。 | 庭城等 | 第Ⅱ部 |
スパーク ver3.0 | 1790 | 28 | 38 | 最大EP+80 フィールドバトル中、クイックアーツの詠唱が速くなる。 |
庭城等 | 第Ⅱ部 |
ジーニアスγ | 1850 | 26 | 45 | フィールドバトル中、クイックアーツの威力が上がる。 | 庭城等 | 第Ⅱ部 |
ガーディアンα | 2190 | 48 | 36 | 最大HP+250 フィールドバトル中、受けるダメージを軽減する。 |
庭城等 | 断章 |
ヴァンガードMKⅠ | 2530 | 57 | 31 | フィールドバトル中、チャージアタックの威力が上がる。 | 庭城等 | 断章 |
朧月-丙- | 2060 | 43 | 40 | 回避+10 フィールドバトル中、ジャスト回避が発生しやすくなる。 |
庭城等 | 断章 |
イスカンダルX-00 | 2280 | 45 | 50 | 命中率+25フィールドバトル中、チャージゲージが増えやすくなる。 | 庭城等 | 断章 |
ライトニング ver1.0 | 2570 | 36 | 48 | 最大EP+100 フィールドバトル中、クイックアーツの詠唱が速くなる。 |
庭城等 | 断章 |
アルジャーノンα | 2630 | 31 | 57 | フィールドバトル中、クイックアーツの威力が上がる。 | 庭城等 | 断章 |
