こちらのページは英雄伝説 黎の軌跡Ⅱ(クロノキセキ2)の防具一覧です。記事を作成する予定が無かったのですが、他のサイトでは記載が無いなどの要望があり、必要な部分のみ記事を作成することにしました。
体防具
名前 | 値段(ミラ) | 物理 防御 |
魔法 防御 |
その他の 効果 |
入手方法・入手場所等 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
強化ベスト | 400 | 26 | 18 | – | 首都イーディス セントマルシェ アパレル屋レオナルド | プロローグ |
ファイバーコート | 540 | 31 | 21 | – | 首都イーディス セントマルシェ アパレル屋レオナルド | プロローグ |
ナイロンパーカー | 920 | 45 | 33 | 回避率+4 | メッセルダム 《リヴィンスキー工房》 | 第Ⅰ部 sideA |
ブルースケイル | 980 | 43 | 41 | – | メッセルダム 《リヴィンスキー工房》等 | 男性専用 第Ⅰ部 sideA |
ホワイトケイル | 960 | 40 | 42 | – | メッセルダム 《リヴィンスキー工房》等 | 女性専用 第Ⅰ部 sideA |
クラフトベスト | 760 | 40 | 28 | – | 庭城 | 第Ⅰ部 |
チェインアーマー | 1000 | 49 | 31 | 魔法回避率+4 | 庭城 | 男性専用 第Ⅰ部 |
チェインドレス | 1020 | 47 | 33 | 魔法回避率+4 | 庭城 | 女性専用 第Ⅰ部 |
ツートンジャケット | 1060 | 44 | 34 | STR+4 | 首都イーディス トリオンタワー R&M | 男性専用 第Ⅰ部 sideB |
ヴィヴィッドポンチョ | 1040 | 48 | 31 | ATS+4 | 首都イーディス トリオンタワー R&M | 女性専用 第Ⅰ部 sideB |
アクティブコート | 1280 | 62 | 43 | – | 庭城 | 第Ⅰ部 |
ダークローブ | 1680 | 76 | 47 | 魔法回避率+6 | 庭城 | 男性専用 第Ⅰ部 |
シルバーケープ | 1700 | 72 | 52 | 魔法回避率+7 | 庭城 | 女性専用 第Ⅰ部 |
フェザーベスト | 1500 | 68 | 46 | 回避率+2 魔法回避率+3 |
首都イーディス オーベル地区 ジャンク屋《フィレンコフ》等 | 第Ⅱ部 |
玄武服 | 1640 | 66 | 63 | – | ラングポート新市街 工芸・土産《リュウホ》 | 男性専用 第Ⅱ部 sideA |
青龍衣 | 1620 | 62 | 66 | – | ラングポート新市街 工芸・土産《リュウホ》 | 女性専用 第Ⅱ部 sideA |
エルダーコート | 1780 | 68 | 53 | STR+7 | 首都イーディス サイデン地区 高級ブティック《エルラント》 | 男性専用 第Ⅱ部 sideB |
ノーブルドレス | 1760 | 75 | 47 | ATS+6 | 首都イーディス サイデン地区 高級ブティック《エルラント》 | 女性専用 第Ⅱ部 sideB |
セラムジャケット | 1960 | 88 | 61 | – | 庭城 | 断章 |
エリアルコート | 2360 | 99 | 73 | 回避率+8 | ネメス島 ハルワタート号 | 断章 |
太陽のトーブ | 2500 | 94 | 91 | – | ネメス島 ハルワタート号 | 男性専用 断章 |
月のアバヤ | 2480 | 89 | 94 | – | ネメス島 ハルワタート号 | 女性専用 断章 |
ミラージュベスト | 3380 | 132 | 92 | 回避率+4 魔法回避率+6 |
首都イーディス 駅前通り ブティック《ジャルダン》等 | 第Ⅲ部 |
ブルーダウンジャケット | 3800 | 149 | 94 | 魔法回避率+11 | 首都イーディス トリオンタワー R&M | 男性専用 第Ⅲ部 |
レッドダウンコート | 3820 | 141 | 102 | 魔法回避率+12 | 首都イーディス トリオンタワー R&M | 女性専用 第Ⅲ部 |
シールドジャンパー | 3980 | 156 | 109 | – | 庭城 | 第Ⅲ部 Droute |
ファントムクロス | 4820 | 177 | 130 | 回避率+12 | 首都イーディス 黒芒街 武器・パーツ《モーガン》 | 第Ⅲ部 Droute |
カシミアジャケット | 5500 | 172 | 135 | STR+12 | 首都イーディス サイデン地区 高級ブティック《エルラント》 | 男性専用 第Ⅲ部 Droute |
シルキィドレス | 5480 | 190 | 122 | ATS+12 | 首都イーディス サイデン地区 高級ブティック《エルラント》 | 女性専用 第Ⅲ部 Droute |
エクセルジャケット | 5320 | 196 | 137 | – | 庭城 | 最終幕 |
イクリプスコート | 6240 | 216 | 150 | 回避率+5 魔法回避率+8 |
首都イーディス 黒芒街 武器・パーツ《モーガン》 | 最終幕 ※旧市街の掲示板を確認すると黒芒街へ行けるようになります |
ゴルディオンガーヴ | 6820 | 211 | 205 | – | 首都イーディス オーベル地区 アラミス高等学校・ミニバザール | 男性専用 最終幕 |
シルヴァリードレス | 6780 | 199 | 213 | – | 首都イーディス オーベル地区 アラミス高等学校・ミニバザール | 女性専用 最終幕 |
スプリガンベスト | – | 265 | 185 | 回避率+10 魔法回避率+15 |
ランクAA報酬 |
足防具
名前 | 値段(ミラ) | 魔法 防御 |
SPD | MOV | その他の 効果 |
入手方法・入手場所等 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
強化シューズ | 200 | 5 | 3 | 2 | – | 首都イーディス セントマルシェ アパレル屋レオナルド | プロローグ |
ファイバーブーツ | 320 | 7 | 4 | 3 | – | 首都イーディス セントマルシェ アパレル屋レオナルド | プロローグ |
トレックシューズ | 540 | 11 | 7 | 8 | – | メッセルダム 《リヴィンスキー工房》等 | 第Ⅰ部 sideA |
ブルーローファー | 700 | 13 | 8 | 4 | 回避率+4 | メッセルダム 《リヴィンスキー工房》 | 男性専用 第Ⅰ部 sideA |
ホワイトパンプス | 750 | 15 | 7 | 5 | 回避率+3 | メッセルダム 《リヴィンスキー工房》 | 女性専用 第Ⅰ部 sideA |
クラフトシューズ | 480 | 10 | 5 | 3 | – | 庭城 | 第Ⅰ部 |
ノマドブーツ | 620 | 12 | 9 | 4 | – | 庭城 | 男性専用 第Ⅰ部 |
プリマシューズ | 680 | 13 | 7 | 4 | – | 庭城 | 女性専用 第Ⅰ部 |
ハードウォーカー | 600 | 12 | 6 | 6 | DEF+4 | 首都イーディス トリオンタワー R&M | 男性専用 第Ⅰ部 sideB |
スマートウォーカー | 540 | 11 | 6 | 6 | ADF+4 | 首都イーディス トリオンタワー R&M | 女性専用 第Ⅰ部 sideB |
ストレガーS | 740 | 11 | 8 | 4 | – | 庭城 | 第Ⅱ部 |
ウォリアーレガース | 960 | 17 | 11 | 6 | – | 庭城 | 男性専用 第Ⅱ部 |
アマゾネスレガース | 1020 | 18 | 9 | 7 | – | 庭城 | 女性専用 第Ⅱ部 |
フェザーブーツ | 860 | 16 | 8 | 5 | – | 首都イーディス オーベル地区 ジャンク屋《フィレンコフ》等 | 第Ⅱ部 |
白虎靴 | 1080 | 17 | 10 | 6 | 回避率+5 | ラングポート新市街 工芸・土産《リュウホ》 | 男性専用 第Ⅱ部 sideA |
朱雀靴 | 1130 | 18 | 9 | 6 | 回避率+4 | ラングポート新市街 工芸・土産《リュウホ》 | 女性専用 第Ⅱ部 sideA |
エーデルブーツ | 1000 | 19 | 9 | 8 | DEF+7 | 首都イーディス サイデン地区 高級ブティック《エルラント》 | 男性専用 第Ⅱ部 sideB |
ノーブルヒール | 1020 | 19 | 8 | 7 | ADF+6 | 首都イーディス サイデン地区 高級ブティック《エルラント》 | 女性専用 第Ⅱ部 sideB |
セラムスパイク | 1240 | 22 | 10 | 5 | – | 庭城 | 断章 |
エリアルシューズ | 1400 | 25 | 11 | 10 | – | ネメス島 ハルワタート号 | 断章 |
白日の靴 | 1520 | 25 | 11 | 7 | 回避率+5 | ネメス島 ハルワタート号 | 男性専用 断章 |
夜天の靴 | 1540 | 26 | 10 | 8 | 回避率+5 | ネメス島 ハルワタート号 | 女性専用 断章 |
ミストブーツ | 2050 | 35 | 14 | 8 | – | 首都イーディス 駅前通り ブティック《ジャルダン》等 | 第Ⅲ部 |
ストレガーグリーン | 2280 | 33 | 16 | 7 | – | 首都イーディス トリオンタワー R&M | 男性専用 第Ⅲ部 |
ストレガーイエロー | 2240 | 32 | 14 | 8 | – | 首都イーディス トリオンタワー R&M | 女性専用 第Ⅲ部 |
シールドレガース | 2440 | 38 | 15 | 8 | – | 庭城 | 第Ⅲ部 Droute |
シャドウレガース | 2760 | 41 | 15 | 10 | – | 首都イーディス 黒芒街 武器・パーツ《モーガン》 | 第Ⅲ部 Droute |
セルリアンブーツ | 2960 | 45 | 14 | 8 | DEF+18 | 首都イーディス サイデン地区 高級ブティック《エルラント》 | 男性専用 第Ⅱ部 sideB |
ヴァイオレットヒール | 2900 | 44 | 15 | 7 | ADF+17 | 首都イーディス サイデン地区 高級ブティック《エルラント》 | 女性専用 第Ⅱ部 sideB |
エクセルブーツ | 3060 | 44 | 15 | 8 | – | 庭城 | 最終幕 |
クレセントブーツ | 3710 | 52 | 17 | 9 | – | 首都イーディス 黒芒街 武器・パーツ《モーガン》 | 最終幕 ※旧市街の掲示板を確認すると黒芒街へ行けるようになります |
グレアレガース | 4000 | 56 | 19 | 10 | 回避率+9 | 首都イーディス オーベル地区 アラミス高等学校・ミニバザール | 男性専用 最終幕 |
シャイニングヒール | 4140 | 58 | 18 | 11 | 回避率+9 | 首都イーディス オーベル地区 アラミス高等学校・ミニバザール | 女性専用 最終幕 |
ストレガークロノ | – | 66 | 28 | 11 | – | ランクA報酬 |
コメント