真・女神転生Ⅴ Vengeanceのスキル一覧を掲載しています。スキルの効果、習得する悪魔の一覧と習得するレベルをまとめてます。スキルや効果等で絞り込みすることができます。
スキル、効果検索:
物理
スキル | 効果 | 習得する悪魔(初期Lv:習得Lv) |
---|---|---|
とんぼ蹴り | 敵単体に小威力の物理属性攻撃。必ずクリティカル率が発生する | クラマテング(Lv39:初期) ディオニュソス(Lv44:初期) セタンタ(Lv35:Lv38) センリ(Lv43:Lv45) |
ぶちかまし | 敵単体に小~大威力の物理属性攻撃。自身の残りHPが多いほど威力が上昇する | バイコーン(Lv14:初期) イッポンダタラ(Lv17:初期) ミシャグジさま(Lv42:初期) キングフロスト(Lv33:Lv34) |
ぶっ潰し | 敵全体に中威力の物理属性攻撃。命中率が低い | オニ(Lv23:初期) ターボばあちゃん(Lv26:初期) バジリスク(Lv31:初期) コウモクテン(Lv44:初期) モロク(Lv51:初期) オオヤマツミ(Lv40:Lv42) |
アカシャアーツ | 敵単体に特大威力の物理属性攻撃。クリティカル時、威力が上昇する | ウリエル(Lv82:初期) アブディエル(堕天使)(Lv89:初期) ミカエル(Lv90:初期) マダ(Lv76:Lv79) アブディエル(大天使)(Lv80:Lv83) |
アクセルクロー | 敵全体ランダムに2~4回中威力の物理属性攻撃 | ジャターユ(Lv32:初期) ネコマタ(Lv34:初期) ドアマース(Lv40:初期) オルトロス(Lv42:初期) ヌエ(Lv49:初期) ヴリトラ(Lv52:初期) |
カタストロフ | 敵単体に特大威力の物理属性攻撃 | フツヌシ(Lv69:初期) カマエル(Lv69:Lv71) アドラメレク(Lv71:Lv73) ヤマタノオロチ(Lv72:Lv73) カーリー(Lv74:Lv77) シュウ(Lv77:Lv88) |
カルナック | 専用スキル/敵全体に大威力の物理属性攻撃。クリティカル率が高い | コンス(Lv62:初期) |
グラム・カット | 敵単体に小威力の物理属性攻撃。クリティカル率が高い | トゥルダク(Lv11:初期) ケットシー(Lv7:Lv10) ラクシャーサ(Lv20:Lv21) |
グングニル | 専用スキル/敵単体に特大威力の物理属性攻撃。相性を無視して貫通する | オーディン(Lv77:初期) |
サマーソルト | 専用スキル/敵単体に小威力の物理属性攻撃。3ターンの間、防御力を2段階低下させる | アルテミス(Lv37:初期) |
スクラッチダンス | 敵全体ランダムに2~4回小威力の物理属性攻撃 | アズミ(Lv11:Lv12) シーサー(Lv19:Lv20) イヌガミ(Lv24:Lv26) |
ダマスカスクロー | 敵単体に2~3回中威力の物理属性攻撃 | ピシャーチャ(Lv31:初期) アンズー(Lv48:初期) ビャッコ(Lv49:初期) フラロウス(Lv50:初期) バロン(Lv60:初期) ネコマタ(Lv34:Lv36) |
ティタノマキア | 敵全体に中威力の物理属性攻撃。クリティカル率が高い | ジークフリート(Lv63:初期) フウキ(Lv63:初期) エイシェト(Lv66:初期) ヤマタノオロチ(Lv72:初期) アナンタ(Lv59:Lv61) ゴグマゴグ(Lv61:Lv63) トール(Lv66:Lv67) ミカエル(Lv90:Lv92) |
テラーソード | 専用スキル/敵全体ランダムに1~3回大威力で貫通効果のある物理属性攻撃。確率で混乱を付加する | レッドライダー(Lv47:初期) |
デスバウンド | 敵全体に中威力の物理属性攻撃 | セタンタ(Lv35:初期) キンキ(Lv49:初期) ジコクテン(Lv51:初期) クー・フーリン(Lv52:初期) ビシャモンテン(Lv58:初期) スイキ(Lv56:Lv58) |
ハードヒット | 敵単体に中威力の物理属性攻撃。クリティカル時、威力が上昇する | オニ(Lv23:初期) カイチ(Lv29:初期) ゲンブ(Lv23:Lv24) ディオニュソス(Lv44:Lv46) オロバス(Lv49:Lv50) |
バウンスクロー | 敵単体に2~3回小威力の物理属性攻撃 | チョトンダ(Lv9:Lv10) オバリヨン(Lv12:Lv13) ツチグモ(Lv13:Lv15) アンドラス(Lv18:Lv20) |
ヒステリービンタ | 敵単体に2回小威力の物理属性攻撃。対象が魅了時、威力が上昇する | ハリティー(Lv35:初期) ナルキッソス(Lv38:Lv41) ドアマース(Lv40:Lv42) ディオニュソス(Lv44:Lv47) |
ヒートウェーブ | 敵全体に小威力の物理属性攻撃 | イッポンダタラ(Lv17:初期) アークエンジェル(Lv18:初期) ナーガ(Lv27:初期) |
ブレイブザッパー | 敵単体に大威力の物理属性攻撃。クリティカル率が高い | クルースニク(Lv60:初期) スルト(Lv62:初期) ジークフリート(Lv63:初期) メフィスト(Lv79:初期) ザオウゴンゲン(Lv72:Lv75) |
ヘルスピン | 専用スキル/敵全体に大威力の物理属性攻撃 | ヘルエンジェル(Lv36:初期) |
ベノンザッパー | 敵全体ランダムに2~4回小威力の物理属性攻撃。確率で毒を付与する | エリゴール(Lv37:初期) マカーブル(Lv43:初期) マッドガッサー(Lv48:初期) チェルノボグ(Lv52:初期) スクナヒコナ(Lv37:Lv39) |
ベノンハント | 敵単体に小威力の物理属性攻撃。対象が毒の時、威力が上昇する | ラクシャーサ(Lv20:初期) ヴィーヴル(Lv20:初期) アティス(Lv27:初期) ヤクシニー(Lv30:初期) マカーブル(Lv43:初期) |
ペストクロップ | 専用スキル/敵全体に大威力の物理属性攻撃。対象が状態異常の時、威力が上昇する | ペイルライダー(Lv57:初期) |
マク・ア・ルイン | 専用スキル/敵単体に特大威力の物理属性攻撃。クリティカル時、威力が上昇する | フィン・マックール(Lv71:初期) |
マッスルパンチ | 敵単体に中~特大威力の物理属性攻撃。自身の残りHPが多いほど威力が上昇する | ゴグマゴグ(Lv61:初期) ケルベロス(Lv64:初期) トール(Lv66:初期) アドラメレク(Lv71:初期) アスラおう(Lv84:初期) メルキセデク(Lv60:Lv62) |
メガトンプレス | 敵全体に大威力の物理属性攻撃。命中率が低い | アバドン(Lv72:初期) マーラ(Lv67:Lv69) アリオク(Lv75:Lv77) アスラおう(Lv84:Lv85) |
メッタ裂き | 専用スキル/敵単体に4回小威力の物理属性攻撃。命中率が低い | ダイモーン(Lv7:初期) |
モータルジハード | 敵単体に大威力の物理属性攻撃 | ヘカトンケイル(Lv55:初期) ファフニール(Lv60:初期) メルキセデク(Lv60:初期) ナホビホ(Lv65:初期) ヴリトラ(Lv52:Lv54) |
ヤブサメショット | 敵全体に小威力の物理属性攻撃。相性を無視して貫通し、必ずクリティカルが発生する | アオガミ零式 ガルーダ(Lv64:初期) シュウ(Lv77:初期) ヤタガラス(Lv54:Lv57) セト(Lv67:Lv69) グルル(Lv68:Lv69) シヴァ(Lv96:Lv97) |
万物粉砕 | 専用スキル/敵全体に中威力の物理属性攻撃。3ターン攻撃力と防御力を1段階下げる | ゼウス(Lv86:初期) |
丸かじり | 敵単体に中威力の物理属性によるHP吸収攻撃 | サトゥルヌス(Lv88:初期) セイリュウ(Lv45:Lv47) ヌエ(Lv49:Lv52) ヒュドラ(Lv53:Lv54) キマイラ(Lv55:Lv57) |
乱れ針 | 敵単体に1~4回小威力の物理属性攻撃。クリティカル率が高い | チン(Lv14:初期) ホウオウ(Lv22:Lv25) モスマン(Lv29:Lv31) |
会心剣 | 敵単体に小威力の物理属性攻撃。命中率が低い代わりに当たれば必ずクリティカルが発生する | オセ(Lv44:初期) トゥルダク(Lv11:Lv12) アークエンジェル(Lv18:Lv20) ベリス(Lv24:Lv25) ナーガラジャ(Lv40:Lv41) |
会心波 | 敵全体に小威力の物理属性攻撃。クリティカル率が高い | ヴァルキリー(Lv40:初期) クバンダ(Lv41:初期) オセ(Lv44:初期) アンドラス(Lv18:Lv19) ベリス(Lv24:Lv27) |
八艘飛び | 専用スキル/敵全体ランダムに8回小威力の物理属性攻撃。必ずクリティカルが発生する | ヨシツネ(Lv45:初期) |
冥界波 | 敵全体に大威力の物理属性攻撃 | ギリメカラ(Lv66:初期) カマエル(Lv69:初期) フィン・マックール(Lv71:初期) アリオク(Lv75:初期) マダ(Lv76:初期) オーディン(Lv77:初期) アスラおう(Lv84:初期) シヴァ(Lv96:初期) スルト(Lv62:Lv64) フツヌシ(Lv69:Lv72) |
刹那五月雨斬り | 敵単体に5回小威力の物理属性攻撃。命中率が低い | アブディエル(大天使)(Lv80:初期) シュウ(Lv77:Lv89) ベリアル(Lv92:Lv93) |
喰らいつき | 敵単体に小威力の物理属性攻撃。クリティカル時、威力が上昇する | ガキ(Lv3:初期) ニャミニャミ(Lv13:初期) シーサー(Lv19:初期) バグス(Lv24:Lv25) ブラックウーズ(Lv33:Lv35) |
地獄突き | 敵単体に大威力の物理属性攻撃。相性を無視して貫通する | ギリメカラ(Lv66:初期) トール(Lv66:初期) マーラ(Lv67:初期) カーリー(Lv74:初期) アリオク(Lv75:初期) ベリアル(Lv92:初期) ガルーダ(Lv64:Lv67) |
夢見針 | 敵単体に小威力の物理属性攻撃。確率で睡眠を付加する | ザントマン(Lv8:初期) インキュバス(Lv22:初期) ポルタ―ガイスト(Lv25:Lv26) |
天魔撃砕 | 敵全体に中威力の物理属性攻撃。3ターンの間、防御力を1段階低下 | ザオウゴンゲン(Lv72:初期) |
怪力乱神 | 敵単体に中威力の物理属性攻撃 | ナタタイシ(Lv28:初期) ケルピー(Lv30:初期) キンキ(Lv49:初期) レギオン(Lv19:Lv20) アティス(Lv27:Lv29) パワー(Lv39:Lv41) |
悪しき果実の貪り | 専用スキル/敵単体に大威力の物理属性によるHP九州攻撃。対象が状態異常時、威力が上昇する | エイシェト(Lv66:初期) |
成仏拳 | 敵単体に小威力の物理属性攻撃。対象が睡眠時、威力が上昇する | ハリティー(Lv35:Lv36) ゾウチョウテン(Lv36:Lv37) オロバス(Lv49:Lv51) |
暗夜剣 | 敵単体に2回中威力の物理属性攻撃。確率で封技を付加する | エリゴール(Lv37:初期) ダーキニー(Lv46:初期) ジコクテン(Lv51:初期) チェルノボグ(Lv52:初期) キュベレ(Lv56:初期) コンス(Lv62:初期) グルル(Lv68:初期) |
暴れまくり | 敵全体ランダムに2~5回中威力の物理属性攻撃。命中率が低い | ヘカトンケイル(Lv55:初期) ゴグマゴグ(Lv61:初期) ミトラス(Lv77:初期) キンキ(Lv49:Lv52) モロク(Lv51:Lv53) ヒュドラ(Lv53:Lv56) |
朧一閃 | 敵単体に特大威力の物理属性攻撃。命中率が低い代わりに当たれば必ずクリティカルが発生する | カーリー(Lv74:初期) オーディン(Lv77:初期) ウリエル(Lv82:Lv84) |
毒針 | 敵単体に小威力の物理属性攻撃。確率で毒を付加する | チン(Lv14:初期) ヴィーヴル(Lv20:初期) ロア(Lv30:初期) マンドレイク(Lv6:Lv10) |
渾身剣 | 敵単体に大威力の物理属性攻撃。命中率が低い代わりに当たれば必ずクリティカルが発生する | ガネーシャ(Lv57:初期) ジークフリート(Lv63:初期) キュベレ(Lv56:Lv59) スルト(Lv62:Lv63) |
牙折り | 敵単体に小威力の物理属性攻撃。3ターンの間、対象の攻撃力を1段階下げる | ピシャーチャ(Lv31:初期) パワー(Lv39:初期) オルトロス(Lv42:初期) コウモクテン(Lv44:初期) スイキ(Lv56:初期) ネコショウグン(Lv5:Lv8) オニ(Lv23:Lv25) セタンタ(Lv35:Lv36) |
狂いかみつき | 敵単体に中威力の物理属性攻撃。確率で毒・混乱・魅了を付加する | ドアマース(Lv40:初期) ヒュドラ(Lv53:初期) キマイラ(Lv55:初期) ビャッコ(Lv49:Lv52) ランダ(Lv70:Lv71) |
狂乱の剛爪 | 敵全体ランダムに2~4回大威力の物理属性攻撃 | ルー・ガルー(Lv54:初期) セト(Lv67:初期) アモン(Lv82:初期) ケルベロス(Lv64:Lv66) サトゥルヌス(Lv88:Lv89) |
狂乱針 | 敵単体に小威力の物理属性攻撃。確率で混乱を付加する | チン(Lv14:Lv17) ヴィーヴル(Lv20:Lv22) インキュバス(Lv22:Lv25) ピシャーチャ(Lv31:Lv32) |
目潰し | 敵単体に小威力の物理属性攻撃。3ターンの間、対象の命中・回避率を1段階低下させる | ターボばあちゃん(Lv26:初期) コッパテング(Lv24:Lv26) チロンヌプ(Lv27:Lv28) オセ(Lv44:Lv46) ジャアクフロスト(Lv44:Lv46) |
突撃 | 敵単体に小威力の物理属性攻撃 | スライム(Lv1:初期) チョトンダ(Lv9:初期) ノズチ(Lv15:初期) タケミナカタ(Lv19:初期) マンドレイク(Lv6:Lv8) |
紫煙乱打 | 敵単体に3回小威力の物理属性攻撃。対象が混乱時、威力が上昇する | ハヌマーン(Lv46:初期) ラフム(Lv48:初期) アナンタ(Lv59:初期) ドアマース(Lv40:Lv41) コウモクテン(Lv44:Lv46) |
絶・閃光斬烈牙 | 専用スキル/敵単体に大威力の物理属性攻撃。クリティカル時、威力が上昇する | ハヤタロウ(Lv40:初期) |
絶命剣 | 敵単体に中威力の物理属性攻撃。クリティカル率が高い。 | セタンタ(Lv35:初期) ゾウチョウテン(Lv36:初期) スクナヒコナ(Lv37:初期) クバンダ(Lv41:初期) ダーキニー(Lv46:初期) アタバク(Lv54:初期) オオクニヌシ(Lv55:初期) |
脳天割り | 専用スキル/敵単体に中威力の物理属性攻撃。確率で混乱を付加する | アルテミス(Lv37:初期) |
舞踊撃 | 専用スキル/敵単体に3回中威力の物理属性攻撃。クリティカル率が高い | ジョカ(通常)(Lv80:初期) |
荒神螺旋斬 | ナホビノ専用/敵全体ランダムに8回小威力の物理属性攻撃。クリティカル時、威力が上がる | アオガミ漆式 |
虚空爪激 | 敵単体に2~3回大威力の物理属性攻撃 | ランダ(Lv70:初期) アモン(Lv82:初期) ルー・ガルー(Lv54:Lv57) エイシェト(Lv66:Lv69) グルル(Lv68:Lv71) オンギョウキ(Lv75:Lv77) |
血のアンダルシア | 専用スキル/敵全体ランダムに3〜6回小威力の物理属性攻撃 | マタドール(Lv24:初期) |
貫通撃 | 敵単体に中威力の物理属性攻撃。相性を無視して貫通する | ナーガ(Lv27:初期) ビシャモンテン(Lv58:初期) カイチ(Lv29:Lv31) カラステング(Lv35:Lv36) ゾウチョウテン(Lv36:Lv39) ヨシツネ(Lv45:Lv46) |
鉄鋼針 | 敵単体に1~4回中威力の物理属性攻撃。クリティカル率が高い | アンズー(Lv48:初期) ファフニール(Lv60:初期) ランダ(Lv70:初期) ラミア(Lv36:Lv38) |
銀河烈星拳 | 専用スキル/敵全体ランダムに15回小威力の物理属性攻撃 | アルテミス(Lv37:初期) |
鎧通し | 敵単体に小威力の物理属性攻撃。3ターンの間、対象の防御力を1段階下げる | ベリス(Lv24:初期) カイチ(Lv29:初期) ヨシツネ(Lv45:初期) レッドライダー(Lv47:初期) ヤクシニー(Lv30:Lv31) ナーガラジャ(Lv40:Lv42) |
霞駆け | 敵全体ランダムに2~4回中威力の物理属性攻撃。確率で幻惑を付加する | ガネーシャ(Lv57:初期) ジークフリート(Lv63:初期) エイシェト(Lv66:初期) オンギョウキ(Lv75:初期) クー・フーリン(Lv52:Lv55) スカアハ(Lv55:Lv57) ペイルライダー(Lv57:Lv61) クルースニク(Lv60:Lv61) |
食いちぎり | 敵単体に大威力の物理属性攻撃。クリティカル時、威力が上昇する | アオガミ丙式 ルー・ガルー(Lv54:初期) キマイラ(Lv55:初期) グラシャラボラス(Lv59:初期) ケルベロス(Lv64:初期) フェンリル(Lv65:初期) アバドン(Lv72:初期) フラロウス(Lv50:Lv53) |
麁正連斬 | ナホビノ専用/敵単体に8回小威力の物理属性攻撃 | アオガミ壱式 |
火炎
スキル | 効果 | 習得する悪魔(初期Lv:習得Lv) |
---|---|---|
アギ | 敵単体に小威力の火炎属性攻撃 | オンモラキ(Lv4:初期) フレイミーズ(Lv18:初期) ダイモーン(Lv7:Lv8) |
アギダイン | 敵単体に大威力の火炎属性攻撃 | ホワイトライダー(Lv43:初期) オロバス(Lv49:初期) モロク(Lv51:初期) イフリート(Lv52:初期) デカラビア(Lv55:初期) クイーンメイブ(Lv56:初期) ビシャモンテン(Lv58:初期) アザゼル(Lv61:初期) コンス(Lv62:初期) モト(Lv63:初期) アグラト(Lv68:初期) フラロウス(Lv50:Lv51) ロキ(Lv56:Lv58) |
アギバリオン | 敵単体に特大威力の火炎属性攻撃 | カマエル(Lv69:初期) アドラメレク(Lv71:初期) フィン・マックール(Lv71:初期) メフィスト(Lv79:初期) アスラおう(Lv84:初期) |
アギラオ | 敵単体に中威力の火炎属性攻撃 | ホウオウ(Lv22:初期) アティス(Lv27:初期) ナタタイシ(Lv28:初期) カハク(Lv31:初期) ケツアルカトル(Lv34:初期) スザク(Lv43:初期) ディオニュソス(Lv44:初期) アークエンジェル(Lv18:Lv21) ベリス(Lv24:Lv26) エリゴール(Lv37:Lv38) |
カゲロウシュート | 専用スキル/敵単体に中威力の火炎属性攻撃。確率で幻惑を付加する | アイトワラス(Lv17:初期) |
ジャックアギラオ | 専用スキル/敵単体に中威力の火炎属性攻撃。3ターンの間、攻撃力を1段階低下させる | ジャックランタン(Lv20:初期) |
トリスアギオン | 敵単体に大威力の火炎属性攻撃。相性を無視して貫通する | マダ(Lv76:初期) コンス・ラー(Lv78:初期) ミカエル(Lv90:初期) マザーハーロット(Lv64:Lv67) アモン(Lv82:Lv85) サトゥルヌス(Lv88:Lv90) |
ファイアブレス | 敵全体ランダムに2~5回小威力の火炎属性攻撃 | イヌガミ(Lv24:初期) ヒュドラ(Lv53:初期) ケルベロス(Lv64:初期) ホウオウ(Lv22:Lv24) オルトロス(Lv42:Lv44) |
ヘリオポリスの暁 | 専用スキル/敵全体に特大威力、貫通効果の火炎属性攻撃。3ターンの間、攻撃力を1段階低下させる | コンス・ラー(Lv78:初期) |
ヘルバーナー | 専用スキル/敵全体に大威力の火炎属性攻撃 | ヘルエンジェル(Lv36:初期) |
マハラギ | 敵全体に小威力の火炎属性攻撃 | ジャックランタン(Lv20:初期) カハク(Lv31:初期) アイトワラス(Lv17:Lv18) フレイミーズ(Lv18:Lv19) |
マハラギオン | 敵全体に中威力の火炎属性攻撃 | バフォメット(Lv33:初期) ホワイトライダー(Lv43:初期) ケツアルカトル(Lv34:Lv36) スザク(Lv43:Lv44) ダーキニー(Lv46:Lv47) モロク(Lv51:Lv54) |
マハラギダイン | 敵全体に大威力の火炎属性攻撃 | キュベレ(Lv56:初期) スルト(Lv62:初期) ソロネ(Lv64:初期) イフリート(Lv52:Lv55) ビシャモンテン(Lv58:Lv60) アザゼル(Lv61:Lv62) ザオウゴンゲン(Lv72:Lv73) |
マハラギバリオン | 敵全体に特大威力の火炎属性攻撃 | ミトラス(Lv77:初期) サトゥルヌス(Lv88:初期) ベリアル(Lv92:初期) バアル(Lv93:初期) シヴァ(Lv96:初期) トランぺッター(Lv73:Lv74) アバドン(Lv72:Lv75) カーリー(Lv74:Lv75) |
メギドフレイム | 専用スキル/敵全体に特大威力の火炎属性攻撃。相性を無視して貫通する | アモン(Lv82:初期) |
ラグナロク | 敵全体ランダムに2~5回中威力の火炎属性攻撃 | ウリエル(Lv82:初期) サトゥルヌス(Lv88:初期) マダ(Lv76:Lv78) ミトラス(Lv77:Lv79) ミカエル(Lv90:Lv91) ベリアル(Lv92:Lv94) |
地獄の焼きごて | 専用スキル/敵全体に大威力の火炎属性攻撃。対象の能力上昇効果を消去する | アドラメレク(Lv71:初期) |
火龍撃 | 敵単体に力依存による中威力の火炎属性攻撃 | オルトロス(Lv42:初期) キマイラ(Lv55:初期) スルト(Lv62:初期) ヤマタノオロチ(Lv72:初期) ダーキニー(Lv46:Lv48) |
熱りたつ業火 | 専用スキル/敵単体に特大威力の火炎属性攻撃 | イナンナ(Lv87:初期) |
狐火のアプト | 専用スキル/敵全体に中威力の火炎属性攻撃 | チロンヌプ(Lv27:初期) |
氷結
スキル | 効果 | 習得する悪魔(初期Lv:習得Lv) |
---|---|---|
こーじんらせんざん | 専用スキル/敵全体ランダムに10回力依存による小威力の氷結属性攻撃。クリティカル時、威力が上昇する | ナホビホ(Lv65:初期) |
アイスエイジ | 敵単体に大威力の氷結属性攻撃。相性を無視して貫通する | ガブリエル(Lv86:初期) ジョカ(Lv89:Lv90) ベルゼブブ(Lv95:Lv96) |
アイスブレス | 敵全体ランダムに2~5回小威力の氷結属性攻撃 | ゲンブ(Lv23:初期) ジャックフロスト(Lv25:初期) フォルネウス(Lv31:初期) ナーガラジャ(Lv40:初期) ブラックライダー(Lv52:初期) |
キングブフーラ | 専用スキル/敵全体に中威力の氷結属性攻撃。3ターンの間、防御力を1段階低下させる | キングフロスト(Lv33:初期) |
ジャックブフーラ | 専用スキル/敵単体に中威力の氷結属性攻撃。3ターンの間、防御力を1段階低下させる | ジャックフロスト(Lv25:初期) |
ブフ | 敵単体に小威力の氷結属性攻撃 | ピアレイ(Lv8:初期) アズミ(Lv11:初期) アクアンズ(Lv15:初期) アプサラス(Lv16:初期) ガキ(Lv3:Lv4) グレムリン(Lv5:Lv7) ザントマン(Lv8:Lv9) |
ブフダイン | 敵単体に大威力の氷結属性攻撃 | サラスヴァティ(Lv47:初期) ラフム(Lv48:初期) アナンシ(Lv49:初期) ユルング(Lv50:初期) ブラックライダー(Lv52:初期) ロキ(Lv56:初期) |
ブフバリオン | 敵単体に特大威力の氷結属性攻撃 | アリオク(Lv75:初期) ツィツィミトル(Lv75:初期) アトロポス(Lv64:Lv67) スカディ(Lv67:Lv69) アグラト(Lv68:Lv70) フィン・マックール(Lv71:Lv73) ヴァスキ(Lv74:Lv76) |
ブフーラ | 敵単体に中威力の氷結属性攻撃 | カヤノヒメ(Lv21:初期) コロポックル(Lv26:初期) カイチ(Lv29:初期) キングフロスト(Lv33:初期) サキュバス(Lv38:初期) シルキー(Lv41:初期) セイリュウ(Lv45:初期) ゲンブ(Lv23:Lv25) パールヴァティ(Lv35:Lv37) |
ヘルスプラッシュ | 専用スキル/敵全体に中威力の氷結属性攻撃 | アナーヒター(Lv29:初期) |
マハブフ | 敵全体に小威力の氷結属性攻撃 | アプサラス(Lv16:初期) コロポックル(Lv26:初期) アズミ(Lv11:Lv13) ニャミニャミ(Lv13:Lv15) アクアンズ(Lv15:Lv16) カヤノヒメ(Lv21:Lv23) |
マハブフダイン | 敵全体に大威力の氷結属性攻撃 | ロキ(Lv56:初期) ペイルライダー(Lv57:初期) クレオパトラ(Lv61:初期) アトロポス(Lv64:初期) スカディ(Lv67:初期) アグラト(Lv68:初期) スイキ(Lv56:Lv59) フェンリル(Lv65:Lv66) |
マハブフバリオン | 敵全体に特大威力の氷結属性攻撃 | ヴァスキ(Lv74:初期) クレオパトラ(Lv61:Lv64) トランぺッター(Lv73:Lv75) アリオク(Lv75:Lv76) |
マハブフーラ | 敵全体に中威力の氷結属性攻撃 | フォルネウス(Lv31:初期) ジャアクフロスト(Lv44:初期) ベルフェゴール(Lv44:初期) ジコクテン(Lv51:初期) アルテミス(Lv37:Lv38) サラスヴァティ(Lv47:Lv49) |
嵐からの歌声 | 専用スキル/敵全体ランダムに3~6回少威力の氷結属性攻撃 | マーメイド(Lv12:初期) |
常世より舞う雪風 | 専用スキル/敵全体ランダムに3~6回小威力の氷結属性攻撃 | スクナヒコナ(Lv37:初期) |
月下氷霜 | ナホビノ専用/敵全体に特大威力の氷結属性攻撃。相性を無視して貫通する | ツクヨミ・始 |
氷龍撃 | 敵単体に力依存による中威力の氷結属性攻撃 | オオヤマツミ(Lv40:初期) ジャアクフロスト(Lv44:初期) スイキ(Lv56:初期) アナンタ(Lv59:初期) フェンリル(Lv65:初期) オセ(Lv44:Lv47) |
滄海原ノ禍 | ナホビノ専用/敵全体ランダムに3~7回の小威力の氷結属性攻撃 | アオガミ玖式 |
熱りたつ豪雹 | 専用スキル/敵単体に特大威力の氷結属性攻撃 | イナンナ(Lv87:初期) |
絶対零度 | 敵全体ランダムに2~5回中威力の氷結属性攻撃 | シュウ(Lv77:初期) ツィツィミトル(Lv75:Lv77) ガブリエル(Lv86:Lv88) アブディエル(堕天使)(Lv89:Lv90) ダヌー(Lv93:Lv95) |
螺旋龍水穿 | 専用スキル/敵単体に小威力の氷結属性攻撃。相性を無視して貫通する | ニャミニャミ(Lv13:初期) |
電撃
スキル | 効果 | 習得する悪魔(初期Lv:習得Lv) |
---|---|---|
ケラウノス | 専用スキル/敵単体に力依存による特大威力の電撃属性攻撃。相性を無視して貫通する | ゼウス(Lv86:初期) |
ショックバウンド | 敵全体ランダムに2~5回小威力の電撃属性攻撃 | タケミナカタ(Lv19:初期) ポルタ―ガイスト(Lv25:初期) ナーガラジャ(Lv40:初期) レッドライダー(Lv47:初期) ヴリトラ(Lv52:初期) キンキ(Lv49:Lv50) ドミニオン(Lv50:Lv51) |
ジオ | 敵単体に小威力の電撃属性攻撃 | マンドレイク(Lv6:初期) アーシーズ(Lv9:初期) アガシオン(Lv10:初期) ハイピクシー(Lv18:初期) グレムリン(Lv5:Lv6) ケットシー(Lv7:Lv9) チン(Lv14:Lv16) モコイ(Lv16:Lv17) |
ジオダイン | 敵単体に大威力の電撃属性攻撃 | ユルング(Lv50:初期) ヴリトラ(Lv52:初期) ロキ(Lv56:初期) ティターニア(Lv57:初期) イシュタル(Lv62:初期) アルテミス(Lv37:Lv41) ハヤタロウ(Lv40:Lv41) キマイラ(Lv55:Lv56) |
ジオバリオン | 敵単体に特大威力の電撃属性攻撃 | バアル(Lv93:初期) トール(Lv66:Lv69) セト(Lv67:Lv70) |
ジオンガ | 敵単体に中威力の電撃属性攻撃 | アオガミ参式 アメノウズメ(Lv22:初期) モスマン(Lv29:初期) ラミア(Lv36:初期) サンダーバード(Lv38:初期) イシス(Lv46:初期) タケミナカタ(Lv19:Lv21) シーサー(Lv19:Lv22) ナーガ(Lv27:Lv29) リリム(Lv32:Lv33) アンズー(Lv48:Lv49) |
スフレデクレール | 専用スキル/敵単体に特大威力の電撃属性攻撃 | ルー・ガルー(Lv54:初期) |
ナルカミ | 敵単体に大威力の電撃属性攻撃。相性を無視して貫通する | アブディエル(大天使)(Lv80:Lv81) ウリエル(Lv82:Lv85) サンダルフォン(Lv88:Lv89) ジョカ(Lv89:Lv91) |
マハジオ | 敵全体に小威力の電撃属性攻撃 | ツチグモ(Lv13:初期) シーサー(Lv19:初期) アーシーズ(Lv9:Lv12) アメノウズメ(Lv22:Lv24) |
マハジオダイン | 敵全体に大威力の電撃属性攻撃 | バロン(Lv60:初期) トール(Lv66:初期) リリス(Lv72:初期) ティターニア(Lv57:Lv60) マザーハーロット(Lv64:Lv65) |
マハジオバリオン | 敵全体に特大威力の電撃属性攻撃 | アマノザコ(Lv76:初期) オーディン(Lv77:初期) ウリエル(Lv82:初期) シヴァ(Lv96:初期) トランぺッター(Lv73:Lv76) ゼウス(Lv86:Lv87) バアル(Lv93:Lv95) |
マハジオンガ | 敵全体に中威力の電撃属性攻撃 | リリム(Lv32:初期) ゾウチョウテン(Lv36:初期) サンダーバード(Lv38:初期) ビャッコ(Lv49:初期) ヴァルキリー(Lv40:Lv42) ミシャグジさま(Lv42:Lv43) イシス(Lv46:Lv48) ラフム(Lv48:Lv50) ヌエ(Lv49:Lv50) |
熱りたつ雷光 | 専用スキル/敵単体に特大威力の電撃属性攻撃 | イナンナ(Lv87:初期) |
真理の雷 | 敵全体ランダムに2~5回中威力の電撃属性攻撃 | サンダルフォン(Lv88:初期) ジョカ(Lv89:初期) ベルゼブブ(Lv95:初期) アマノザコ(Lv76:Lv79) オーディン(Lv77:Lv79) |
轟雷 | ナホビノ専用/敵単体に大威力の電撃属性攻撃 | アオガミ肆式 |
雷龍撃 | 敵単体に力依存による中威力の電撃属性攻撃 | ヴァルキリー(Lv40:初期) ヌエ(Lv49:初期) ビャッコ(Lv49:初期) アナンタ(Lv59:初期) ナホビホ(Lv65:初期) ナーガラジャ(Lv40:Lv43) |
衝撃
スキル | 効果 | 習得する悪魔(初期Lv:習得Lv) |
---|---|---|
