こちらのページはブレイブリーデフォルトⅡの武器一覧です。体験版で判明している武器のみ記載しております。製品版後、変更になる可能性がございます。
短剣
名前 | 最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 回復力 | 速度 | 狙われ | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ククリ | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 101 | 0 | 11 | – |
ミスリルダガー | 0 | 0 | 5 | 29 | 0 | 27 | 0 | 7 | -1 | 3 | 101 | 0 | 11 | – |
剣
名前 | 最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 回復力 | 速度 | 狙われ | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロングソード | 0 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 99 | 0 | 5 | – |
ミスリルソード | 0 | 0 | 10 | 38 | 0 | 25 | 0 | 5 | -2 | 5 | 100 | 0 | 5 | – |
守りの刃 | 0 | 0 | 11 | 41 | 10 | 0 | 9 | 4 | -2 | 5 | 98 | 0 | 4 | – |
斧
名前 | 最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 回復力 | 速度 | 狙われ | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロードアクス | 0 | 0 | 7 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 95 | 0 | 3 | – |
ヘイトブージ | 0 | 0 | 9 | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 96 | 0 | 4 | – |
ミスリルアクス | 0 | 0 | 13 | 43 | 9 | 25 | 3 | 8 | -2 | 5 | 97 | 0 | 3 | – |
槍
名前 | 最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 回復力 | 速度 | 狙われ | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スピア | 0 | 0 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 97 | 0 | 3 | – |
グレイヴ | 0 | 0 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 98 | 0 | 3 | – |
ミスリススピア | 0 | 0 | 10 | 41 | 0 | 42 | 0 | 10 | -2 | 5 | 99 | 0 | 3 | – |
ピッチフォーク | 0 | 0 | 12 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 99 | 0 | 3 | 使用効果:ひるませ斬り |
弓
名前 | 最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 回復力 | 速度 | 狙われ | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ショートボウ | 0 | 0 | 9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 1 | 96 | 0 | 10 | – |
鉄の弓 | 0 | 0 | 13 | 43 | 0 | 0 | 0 | 7 | -3 | 3 | 98 | 0 | 10 | – |
杖
名前 | 最大HP | 最大MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 回復力 | 速度 | 狙われ | 命中率 | 回避率 | 会心率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウィザードロッド | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 21 | 0 | 5 | -1 | 2 | 96 | 0 | 2 | – |
ミスリスの杖 | 0 | 0 | 7 | 20 | 0 | 31 | 0 | 9 | -1 | 3 | 97 | 0 | 3 | – |